Presyo ngayon sa apat na antas
Aking rehiyon
₱46.54/kg
1 araw —1 buwan ▼ −0.3%1 taon ▲ +16.8%
Pilipinas
₱41.03/kg
1 araw —1 buwan ▲ +55.1%1 taon ▲ +36.8%
Asya
Walang datos
Mundo
Walang datos
Kasaysayan ng presyo (₱ bawat kilo)
Ipakita bilang talaan
Huling presyo bawat buwan, ₱ bawat kilo.
| Buwan | Aking rehiyon (CALABARZON) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱46.54 | ₱41.03 |
| 2026-05 | ₱46.70 | ₱26.46 |
| 2026-04 | ₱48.81 | ₱26.92 |
| 2026-03 | ₱40.45 | ₱28.25 |
| 2026-02 | ₱41.83 | ₱27.47 |
| 2026-01 | ₱39.03 | ₱26.91 |
| 2025-12 | ₱43.07 | ₱28.55 |
Ang lahat ng presyo ay presyong sanggunian mula sa mga pampublikong pinagmulan at ulat ng mga magsasaka. Hindi ito alok na bumili o magbenta.