Presyo ngayon sa apat na antas
Aking rehiyon
₱54.02/kg
1 araw —1 buwan ▲ +5.4%1 taon ▼ −46.0%
Pilipinas
₱41.03/kg
1 araw —1 buwan ▲ +55.1%1 taon ▲ +36.8%
Asya
Walang datos
Mundo
Walang datos
Kasaysayan ng presyo (₱ bawat kilo)
Ipakita bilang talaan
Huling presyo bawat buwan, ₱ bawat kilo.
| Buwan | Aking rehiyon (Ilocos Region) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱54.02 | ₱41.03 |
| 2026-05 | ₱51.24 | ₱26.46 |
| 2026-04 | ₱54.53 | ₱26.92 |
| 2026-03 | ₱52.10 | ₱28.25 |
| 2026-02 | ₱54.09 | ₱27.47 |
| 2026-01 | ₱53.13 | ₱26.91 |
| 2025-12 | ₱40.00 | ₱28.55 |
Ang lahat ng presyo ay presyong sanggunian mula sa mga pampublikong pinagmulan at ulat ng mga magsasaka. Hindi ito alok na bumili o magbenta.