Presyo ngayon sa apat na antas
Aking rehiyon
₱13.18/kg
1 araw —1 buwan ▼ −0.4%1 taon ▼ −32.5%
Pilipinas
₱13.70/kg
1 araw —1 buwan ▼ −1.7%1 taon ▼ −37.0%
Asya
Walang datos
Mundo
Walang datos
Kasaysayan ng presyo (₱ bawat kilo)
Ipakita bilang talaan
Huling presyo bawat buwan, ₱ bawat kilo.
| Buwan | Aking rehiyon (Davao Region) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱13.18 | ₱13.70 |
| 2026-05 | ₱13.23 | ₱13.93 |
| 2026-04 | ₱13.61 | ₱13.49 |
| 2026-03 | ₱13.45 | ₱18.22 |
| 2026-02 | ₱13.71 | ₱18.52 |
| 2026-01 | ₱13.32 | ₱18.17 |
| 2025-12 | ₱24.00 | ₱17.66 |
Ang lahat ng presyo ay presyong sanggunian mula sa mga pampublikong pinagmulan at ulat ng mga magsasaka. Hindi ito alok na bumili o magbenta.