Presyo ngayon sa apat na antas
Aking rehiyon
Walang datos
Pilipinas
₱13.70/kg
1 araw —1 buwan ▼ −1.7%1 taon ▼ −37.0%
Asya
Walang datos
Mundo
Walang datos
Kasaysayan ng presyo (₱ bawat kilo)
Ipakita bilang talaan
Huling presyo bawat buwan, ₱ bawat kilo.
| Buwan | Pilipinas |
|---|---|
| 2026-06 | ₱13.70 |
| 2026-05 | ₱13.93 |
| 2026-04 | ₱13.49 |
| 2026-03 | ₱18.22 |
| 2026-02 | ₱18.52 |
| 2026-01 | ₱18.17 |
| 2025-12 | ₱17.66 |
| 2025-11 | ₱21.80 |
| 2025-10 | ₱19.06 |
| 2025-09 | ₱19.07 |
| 2025-08 | ₱14.21 |
| 2025-07 | ₱16.38 |
| 2025-06 | ₱21.74 |
| 2025-05 | ₱22.22 |
| 2025-04 | ₱22.33 |
| 2025-03 | ₱23.32 |
| 2025-02 | ₱22.13 |
| 2025-01 | ₱20.01 |
| 2024-12 | ₱24.67 |
| 2024-11 | ₱18.09 |
| 2024-10 | ₱16.98 |
| 2024-09 | ₱20.59 |
| 2024-08 | ₱19.37 |
| 2024-07 | ₱19.51 |
| 2024-06 | ₱34.60 |
| 2024-05 | ₱33.05 |
| 2024-04 | ₱21.19 |
| 2024-03 | ₱25.84 |
| 2024-02 | ₱25.37 |
| 2024-01 | ₱25.64 |
| 2023-12 | ₱15.63 |
| 2023-11 | ₱18.49 |
| 2023-10 | ₱18.57 |
| 2023-09 | ₱23.79 |
| 2023-08 | ₱22.42 |
| 2023-07 | ₱23.08 |
| 2023-06 | ₱21.07 |
| 2023-05 | ₱23.47 |
| 2023-04 | ₱18.86 |
| 2023-03 | ₱21.51 |
| 2023-02 | ₱19.47 |
| 2023-01 | ₱20.04 |
| 2022-12 | ₱13.33 |
| 2022-11 | ₱13.02 |
| 2022-10 | ₱13.84 |
| 2022-09 | ₱15.18 |
| 2022-08 | ₱14.76 |
| 2022-07 | ₱14.65 |
| 2022-06 | ₱13.71 |
| 2022-05 | ₱15.54 |
| 2022-04 | ₱15.69 |
| 2022-03 | ₱15.75 |
| 2022-02 | ₱14.68 |
| 2022-01 | ₱18.14 |
| 2021-12 | ₱13.74 |
Ang lahat ng presyo ay presyong sanggunian mula sa mga pampublikong pinagmulan at ulat ng mga magsasaka. Hindi ito alok na bumili o magbenta.