Presyo ngayon sa apat na antas
Aking rehiyon
₱12.58/kg
1 araw —1 buwan ▲ +0.2%1 taon ▼ −46.2%
Pilipinas
₱13.70/kg
1 araw —1 buwan ▼ −1.7%1 taon ▼ −37.0%
Asya
Walang datos
Mundo
Walang datos
Kasaysayan ng presyo (₱ bawat kilo)
Ipakita bilang talaan
Huling presyo bawat buwan, ₱ bawat kilo.
| Buwan | Aking rehiyon (Caraga) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱12.58 | ₱13.70 |
| 2026-05 | ₱12.55 | ₱13.93 |
| 2026-04 | ₱12.31 | ₱13.49 |
| 2026-03 | ₱19.39 | ₱18.22 |
| 2026-02 | ₱16.86 | ₱18.52 |
| 2026-01 | ₱20.62 | ₱18.17 |
| 2025-12 | ₱18.00 | ₱17.66 |
Ang lahat ng presyo ay presyong sanggunian mula sa mga pampublikong pinagmulan at ulat ng mga magsasaka. Hindi ito alok na bumili o magbenta.