Presyo ngayon sa apat na antas
Aking rehiyon
₱15.04/kg
1 araw —1 buwan ▼ −9.7%1 taon ▼ −31.4%
Pilipinas
₱13.70/kg
1 araw —1 buwan ▼ −1.7%1 taon ▼ −37.0%
Asya
Walang datos
Mundo
Walang datos
Kasaysayan ng presyo (₱ bawat kilo)
Ipakita bilang talaan
Huling presyo bawat buwan, ₱ bawat kilo.
| Buwan | Aking rehiyon (SOCCSKSARGEN) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱15.04 | ₱13.70 |
| 2026-05 | ₱16.65 | ₱13.93 |
| 2026-04 | ₱17.76 | ₱13.49 |
| 2026-03 | ₱18.86 | ₱18.22 |
| 2026-02 | ₱21.55 | ₱18.52 |
| 2026-01 | ₱19.87 | ₱18.17 |
| 2025-12 | ₱23.18 | ₱17.66 |
Ang lahat ng presyo ay presyong sanggunian mula sa mga pampublikong pinagmulan at ulat ng mga magsasaka. Hindi ito alok na bumili o magbenta.