Presyo ngayon sa apat na antas
Aking rehiyon
₱12.43/kg
1 araw —1 buwan ▼ −2.1%1 taon ▼ −54.6%
Pilipinas
₱13.70/kg
1 araw —1 buwan ▼ −1.7%1 taon ▼ −37.0%
Asya
Walang datos
Mundo
Walang datos
Kasaysayan ng presyo (₱ bawat kilo)
Ipakita bilang talaan
Huling presyo bawat buwan, ₱ bawat kilo.
| Buwan | Aking rehiyon (Northern Mindanao) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱12.43 | ₱13.70 |
| 2026-05 | ₱12.70 | ₱13.93 |
| 2026-04 | ₱11.09 | ₱13.49 |
| 2026-03 | ₱24.81 | ₱18.22 |
| 2026-02 | ₱24.80 | ₱18.52 |
| 2026-01 | ₱24.80 | ₱18.17 |
| 2025-12 | ₱14.47 | ₱17.66 |
Ang lahat ng presyo ay presyong sanggunian mula sa mga pampublikong pinagmulan at ulat ng mga magsasaka. Hindi ito alok na bumili o magbenta.