Presyo ngayon sa apat na antas
Aking rehiyon
₱10.00/kg
1 araw —1 buwan ▼ −9.1%1 taon ▼ −54.1%
Pilipinas
₱13.70/kg
1 araw —1 buwan ▼ −1.7%1 taon ▼ −37.0%
Asya
Walang datos
Mundo
Walang datos
Kasaysayan ng presyo (₱ bawat kilo)
Ipakita bilang talaan
Huling presyo bawat buwan, ₱ bawat kilo.
| Buwan | Aking rehiyon (Zamboanga Peninsula) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱10.00 | ₱13.70 |
| 2026-05 | ₱11.00 | ₱13.93 |
| 2026-04 | ₱12.64 | ₱13.49 |
| 2026-03 | ₱17.48 | ₱18.22 |
| 2026-02 | ₱17.48 | ₱18.52 |
| 2026-01 | ₱17.48 | ₱18.17 |
| 2025-12 | ₱17.50 | ₱17.66 |
Ang lahat ng presyo ay presyong sanggunian mula sa mga pampublikong pinagmulan at ulat ng mga magsasaka. Hindi ito alok na bumili o magbenta.