Presyo ngayon sa apat na antas
Aking rehiyon
₱16.46/kg
1 araw —1 buwan ▲ +6.3%1 taon ▲ +64.6%
Pilipinas
₱13.70/kg
1 araw —1 buwan ▼ −1.7%1 taon ▼ −37.0%
Asya
Walang datos
Mundo
Walang datos
Kasaysayan ng presyo (₱ bawat kilo)
Ipakita bilang talaan
Huling presyo bawat buwan, ₱ bawat kilo.
| Buwan | Aking rehiyon (Central Visayas) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱16.46 | ₱13.70 |
| 2026-05 | ₱15.49 | ₱13.93 |
| 2026-04 | ₱15.49 | ₱13.49 |
| 2026-03 | ₱12.00 | ₱18.22 |
| 2026-02 | ₱10.39 | ₱18.52 |
| 2026-01 | ₱10.00 | ₱18.17 |
| 2025-12 | ₱20.00 | ₱17.66 |
Ang lahat ng presyo ay presyong sanggunian mula sa mga pampublikong pinagmulan at ulat ng mga magsasaka. Hindi ito alok na bumili o magbenta.