Presyo ngayon sa apat na antas
Aking rehiyon
₱11.87/kg
1 araw —1 buwan ▼ −2.5%1 taon ▲ +15.2%
Pilipinas
₱18.31/kg
1 araw —1 buwan ▲ +2.1%1 taon ▲ +17.8%
Asya
Walang datos
Mundo
Walang datos
Kasaysayan ng presyo (₱ bawat kilo)
Ipakita bilang talaan
Huling presyo bawat buwan, ₱ bawat kilo.
| Buwan | Aking rehiyon (Davao Region) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱11.87 | ₱18.31 |
| 2026-05 | ₱12.17 | ₱17.94 |
| 2026-04 | ₱11.37 | ₱16.24 |
| 2026-03 | ₱11.31 | ₱14.05 |
| 2026-02 | ₱10.98 | ₱14.62 |
| 2026-01 | ₱9.73 | ₱13.53 |
| 2025-12 | ₱8.96 | ₱11.39 |
Ang lahat ng presyo ay presyong sanggunian mula sa mga pampublikong pinagmulan at ulat ng mga magsasaka. Hindi ito alok na bumili o magbenta.