Presyo ngayon sa apat na antas
Aking rehiyon
₱71.18/kg
1 araw —1 buwan ■ ±0.0%1 taon ▲ +32.6%
PSA: abaca, all fiber grades
Pilipinas
₱57.22/kg
1 araw —1 buwan ▼ −2.3%1 taon ▼ −14.9%
PSA: abaca, all fiber grades
Asya
Walang datos
Mundo
Walang datos
Kasaysayan ng presyo (₱ bawat kilo)
Ipakita bilang talaan
Huling presyo bawat buwan, ₱ bawat kilo.
| Buwan | Aking rehiyon (Negros Island Region) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱71.18 | ₱57.22 |
| 2026-05 | ₱71.18 | ₱58.54 |
| 2026-04 | ₱71.18 | ₱59.35 |
| 2026-03 | ₱78.75 | ₱59.33 |
| 2026-02 | ₱78.75 | ₱59.66 |
| 2026-01 | ₱74.63 | ₱58.10 |
| 2025-12 | ₱70.00 | ₱72.22 |
Ang lahat ng presyo ay presyong sanggunian mula sa mga pampublikong pinagmulan at ulat ng mga magsasaka. Hindi ito alok na bumili o magbenta.