Presyo ngayon sa apat na antas
Aking rehiyon
₱69.61/kg
1 araw —1 buwan ▼ −4.3%1 taon ▲ +12.9%
PSA: abaca, all fiber grades
Pilipinas
₱57.22/kg
1 araw —1 buwan ▼ −2.3%1 taon ▼ −14.9%
PSA: abaca, all fiber grades
Asya
Walang datos
Mundo
Walang datos
Kasaysayan ng presyo (₱ bawat kilo)
Ipakita bilang talaan
Huling presyo bawat buwan, ₱ bawat kilo.
| Buwan | Aking rehiyon (Bicol Region) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱69.61 | ₱57.22 |
| 2026-05 | ₱72.72 | ₱58.54 |
| 2026-04 | ₱62.21 | ₱59.35 |
| 2026-03 | ₱74.49 | ₱59.33 |
| 2026-02 | ₱71.12 | ₱59.66 |
| 2026-01 | ₱68.23 | ₱58.10 |
| 2025-12 | ₱59.43 | ₱72.22 |
Ang lahat ng presyo ay presyong sanggunian mula sa mga pampublikong pinagmulan at ulat ng mga magsasaka. Hindi ito alok na bumili o magbenta.