Presyo ngayon sa apat na antas
Aking rehiyon
₱53.63/kg
1 araw —1 buwan ▲ +11.2%1 taon ▲ +7.3%
PSA: abaca, all fiber grades
Pilipinas
₱57.22/kg
1 araw —1 buwan ▼ −2.3%1 taon ▼ −14.9%
PSA: abaca, all fiber grades
Asya
Walang datos
Mundo
Walang datos
Kasaysayan ng presyo (₱ bawat kilo)
Ipakita bilang talaan
Huling presyo bawat buwan, ₱ bawat kilo.
| Buwan | Aking rehiyon (Western Visayas) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱53.63 | ₱57.22 |
| 2026-05 | ₱48.23 | ₱58.54 |
| 2026-04 | ₱48.19 | ₱59.35 |
| 2026-03 | ₱46.47 | ₱59.33 |
| 2026-02 | ₱52.84 | ₱59.66 |
| 2026-01 | ₱53.44 | ₱58.10 |
| 2025-12 | ₱48.05 | ₱72.22 |
Ang lahat ng presyo ay presyong sanggunian mula sa mga pampublikong pinagmulan at ulat ng mga magsasaka. Hindi ito alok na bumili o magbenta.