Presyo ngayon sa apat na antas
Aking rehiyon
₱55.00/kg
1 araw —1 buwan ■ ±0.0%1 taon ▼ −26.7%
PSA: abaca, all fiber grades
Pilipinas
₱57.22/kg
1 araw —1 buwan ▼ −2.3%1 taon ▼ −14.9%
PSA: abaca, all fiber grades
Asya
Walang datos
Mundo
Walang datos
Kasaysayan ng presyo (₱ bawat kilo)
Ipakita bilang talaan
Huling presyo bawat buwan, ₱ bawat kilo.
| Buwan | Aking rehiyon (Central Luzon) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱55.00 | ₱57.22 |
| 2026-05 | ₱55.00 | ₱58.54 |
| 2026-04 | ₱55.00 | ₱59.35 |
| 2026-03 | ₱55.00 | ₱59.33 |
| 2026-02 | ₱55.00 | ₱59.66 |
| 2026-01 | ₱75.00 | ₱58.10 |
| 2025-12 | ₱100.00 | ₱72.22 |
| 2025-11 | ₱100.00 | ₱65.63 |
| 2025-10 | ₱65.00 | ₱69.09 |
| 2025-09 | — | ₱66.58 |
| 2025-08 | ₱75.00 | ₱65.18 |
| 2025-07 | ₱55.00 | ₱66.53 |
| 2025-06 | — | ₱67.26 |
| 2025-05 | ₱75.00 | ₱59.37 |
| 2025-04 | ₱55.00 | ₱55.38 |
| 2025-03 | — | ₱50.89 |
| 2025-02 | ₱55.00 | ₱95.30 |
| 2025-01 | ₱75.00 | ₱53.01 |
| 2024-12 | — | ₱47.13 |
| 2024-11 | — | ₱70.55 |
| 2024-10 | — | ₱60.54 |
| 2024-09 | — | ₱63.71 |
| 2024-08 | — | ₱68.96 |
| 2024-07 | — | ₱68.65 |
| 2024-06 | — | ₱65.03 |
| 2024-05 | — | ₱61.08 |
| 2024-04 | — | ₱60.58 |
| 2024-03 | — | ₱69.16 |
| 2024-02 | — | ₱70.93 |
| 2024-01 | — | ₱70.25 |
| 2023-12 | — | ₱60.91 |
| 2023-11 | — | ₱60.75 |
| 2023-10 | — | ₱58.02 |
| 2023-09 | — | ₱59.08 |
| 2023-08 | — | ₱58.99 |
| 2023-07 | — | ₱57.55 |
| 2023-06 | — | ₱59.44 |
| 2023-05 | — | ₱59.01 |
| 2023-04 | — | ₱59.81 |
| 2023-03 | — | ₱60.07 |
| 2023-02 | — | ₱60.03 |
| 2023-01 | — | ₱62.45 |
| 2022-12 | — | ₱63.92 |
| 2022-11 | — | ₱65.15 |
| 2022-10 | — | ₱65.94 |
| 2022-09 | — | ₱65.32 |
| 2022-08 | — | ₱65.38 |
| 2022-07 | — | ₱65.01 |
| 2022-06 | — | ₱65.40 |
| 2022-05 | — | ₱65.87 |
| 2022-04 | — | ₱66.62 |
| 2022-03 | — | ₱67.26 |
| 2022-02 | — | ₱66.72 |
| 2022-01 | — | ₱67.02 |
| 2021-12 | — | ₱63.75 |
Ang lahat ng presyo ay presyong sanggunian mula sa mga pampublikong pinagmulan at ulat ng mga magsasaka. Hindi ito alok na bumili o magbenta.