Price today at four levels
My region
₱42.90/kg
1D —1M ▼ −3.1%1Y ▼ −26.1%
Philippines
₱50.31/kg
1D —1M ▲ +22.2%1Y ▼ −18.4%
Asia
No data
World
No data
Price history (₱ per kilo)
Show as table
Last price in each month, ₱ per kilo.
| Month | My region (Northern Mindanao) | Philippines |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱42.90 | ₱50.31 |
| 2026-05 | ₱44.25 | ₱41.17 |
| 2026-04 | ₱45.68 | ₱42.41 |
| 2026-03 | ₱52.99 | ₱50.71 |
| 2026-02 | ₱50.09 | ₱49.28 |
| 2026-01 | ₱50.73 | ₱49.44 |
| 2025-12 | ₱55.64 | ₱52.44 |
| 2025-11 | ₱59.64 | ₱56.23 |
| 2025-10 | ₱58.98 | ₱55.83 |
| 2025-09 | ₱56.45 | ₱51.60 |
| 2025-08 | ₱45.51 | ₱53.34 |
| 2025-07 | ₱58.04 | ₱53.52 |
| 2025-06 | ₱58.09 | ₱61.68 |
| 2025-05 | ₱62.01 | ₱62.15 |
| 2025-04 | ₱62.95 | ₱60.47 |
| 2025-03 | ₱55.11 | ₱53.03 |
| 2025-02 | ₱48.08 | ₱49.37 |
| 2025-01 | ₱45.76 | ₱44.11 |
| 2024-12 | ₱42.30 | ₱69.03 |
| 2024-11 | ₱42.60 | ₱51.68 |
| 2024-10 | ₱38.62 | ₱36.52 |
| 2024-09 | ₱37.15 | ₱36.46 |
| 2024-08 | ₱34.37 | ₱32.93 |
| 2024-07 | ₱30.65 | ₱33.66 |
| 2024-06 | ₱24.68 | ₱33.04 |
| 2024-05 | ₱26.98 | ₱26.90 |
| 2024-04 | ₱27.57 | ₱26.61 |
| 2024-03 | ₱24.59 | ₱24.19 |
| 2024-02 | ₱25.40 | ₱24.03 |
| 2024-01 | ₱25.93 | ₱23.61 |
| 2023-12 | ₱25.75 | ₱23.78 |
| 2023-11 | ₱25.63 | ₱23.33 |
| 2023-10 | ₱25.46 | ₱22.89 |
| 2023-09 | ₱25.75 | ₱23.43 |
| 2023-08 | ₱25.88 | ₱23.39 |
| 2023-07 | ₱25.07 | ₱23.01 |
| 2023-06 | ₱26.70 | ₱22.23 |
| 2023-05 | ₱23.13 | ₱22.23 |
| 2023-04 | ₱24.56 | ₱22.17 |
| 2023-03 | ₱24.48 | ₱22.45 |
| 2023-02 | ₱23.00 | ₱21.95 |
| 2023-01 | ₱23.88 | ₱21.98 |
| 2022-12 | ₱25.86 | ₱23.60 |
| 2022-11 | ₱26.55 | ₱24.51 |
| 2022-10 | ₱26.93 | ₱24.18 |
| 2022-09 | ₱27.77 | ₱25.95 |
| 2022-08 | ₱29.90 | ₱27.34 |
| 2022-07 | ₱35.10 | ₱31.34 |
| 2022-06 | ₱41.09 | ₱35.72 |
| 2022-05 | ₱42.55 | ₱38.04 |
| 2022-04 | ₱48.34 | ₱42.73 |
| 2022-03 | ₱48.26 | ₱42.53 |
| 2022-02 | ₱45.61 | ₱39.50 |
| 2022-01 | ₱41.50 | ₱36.18 |
| 2021-12 | ₱38.68 | ₱33.05 |
All prices are reference prices from public sources and farmer reports. They are not offers to buy or sell.