Price today at four levels
My region
₱33.04/kg
1D —1M ▼ −5.6%1Y ▼ −48.8%
Philippines
₱50.31/kg
1D —1M ▲ +22.2%1Y ▼ −18.4%
Asia
No data
World
No data
Price history (₱ per kilo)
Show as table
Last price in each month, ₱ per kilo.
| Month | My region (Bicol Region) | Philippines |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱33.04 | ₱50.31 |
| 2026-05 | ₱35.01 | ₱41.17 |
| 2026-04 | ₱37.90 | ₱42.41 |
| 2026-03 | ₱51.83 | ₱50.71 |
| 2026-02 | ₱49.69 | ₱49.28 |
| 2026-01 | ₱53.22 | ₱49.44 |
| 2025-12 | ₱50.77 | ₱52.44 |
| 2025-11 | ₱59.89 | ₱56.23 |
| 2025-10 | ₱58.65 | ₱55.83 |
| 2025-09 | ₱52.08 | ₱51.60 |
| 2025-08 | ₱54.84 | ₱53.34 |
| 2025-07 | ₱56.96 | ₱53.52 |
| 2025-06 | ₱64.53 | ₱61.68 |
| 2025-05 | ₱64.67 | ₱62.15 |
| 2025-04 | ₱58.72 | ₱60.47 |
| 2025-03 | ₱50.46 | ₱53.03 |
| 2025-02 | ₱48.74 | ₱49.37 |
| 2025-01 | ₱41.46 | ₱44.11 |
| 2024-12 | ₱34.52 | ₱69.03 |
| 2024-11 | ₱33.37 | ₱51.68 |
| 2024-10 | ₱31.21 | ₱36.52 |
| 2024-09 | ₱30.04 | ₱36.46 |
| 2024-08 | ₱26.55 | ₱32.93 |
| 2024-07 | ₱26.39 | ₱33.66 |
| 2024-06 | ₱23.56 | ₱33.04 |
| 2024-05 | ₱22.95 | ₱26.90 |
| 2024-04 | ₱18.20 | ₱26.61 |
| 2024-03 | ₱23.44 | ₱24.19 |
| 2024-02 | ₱24.42 | ₱24.03 |
| 2024-01 | ₱21.72 | ₱23.61 |
| 2023-12 | ₱21.62 | ₱23.78 |
| 2023-11 | ₱21.77 | ₱23.33 |
| 2023-10 | ₱21.33 | ₱22.89 |
| 2023-09 | ₱21.59 | ₱23.43 |
| 2023-08 | ₱22.00 | ₱23.39 |
| 2023-07 | ₱21.77 | ₱23.01 |
| 2023-06 | ₱21.03 | ₱22.23 |
| 2023-05 | ₱21.18 | ₱22.23 |
| 2023-04 | ₱20.75 | ₱22.17 |
| 2023-03 | ₱20.80 | ₱22.45 |
| 2023-02 | ₱20.50 | ₱21.95 |
| 2023-01 | ₱20.29 | ₱21.98 |
| 2022-12 | ₱22.33 | ₱23.60 |
| 2022-11 | ₱23.56 | ₱24.51 |
| 2022-10 | ₱23.30 | ₱24.18 |
| 2022-09 | ₱24.81 | ₱25.95 |
| 2022-08 | ₱25.61 | ₱27.34 |
| 2022-07 | ₱28.70 | ₱31.34 |
| 2022-06 | ₱34.28 | ₱35.72 |
| 2022-05 | ₱36.29 | ₱38.04 |
| 2022-04 | ₱43.29 | ₱42.73 |
| 2022-03 | ₱41.87 | ₱42.53 |
| 2022-02 | ₱39.16 | ₱39.50 |
| 2022-01 | ₱36.04 | ₱36.18 |
| 2021-12 | ₱32.41 | ₱33.05 |
All prices are reference prices from public sources and farmer reports. They are not offers to buy or sell.