Price today at four levels
My region
₱12.48/kg
1D —1M ▲ +9.5%1Y ▲ +70.5%
Philippines
₱18.31/kg
1D —1M ▲ +2.1%1Y ▲ +17.8%
Asia
No data
World
No data
Price history (₱ per kilo)
Show as table
Last price in each month, ₱ per kilo.
| Month | My region (SOCCSKSARGEN) | Philippines |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱12.48 | ₱18.31 |
| 2026-05 | ₱11.40 | ₱17.94 |
| 2026-04 | ₱10.72 | ₱16.24 |
| 2026-03 | ₱11.15 | ₱14.05 |
| 2026-02 | ₱9.17 | ₱14.62 |
| 2026-01 | ₱9.95 | ₱13.53 |
| 2025-12 | ₱8.33 | ₱11.39 |
| 2025-11 | ₱8.37 | ₱12.80 |
| 2025-10 | ₱9.39 | ₱14.00 |
| 2025-09 | ₱9.25 | ₱12.77 |
| 2025-08 | ₱8.47 | ₱13.00 |
| 2025-07 | ₱8.43 | ₱12.17 |
| 2025-06 | ₱7.32 | ₱15.54 |
| 2025-05 | ₱8.59 | ₱15.20 |
| 2025-04 | ₱8.87 | ₱13.57 |
| 2025-03 | ₱10.35 | ₱15.86 |
| 2025-02 | ₱7.28 | ₱15.49 |
| 2025-01 | ₱6.84 | ₱14.78 |
| 2024-12 | ₱9.00 | ₱15.43 |
| 2024-11 | ₱9.50 | ₱15.20 |
| 2024-10 | ₱8.25 | ₱16.51 |
| 2024-09 | ₱20.10 | ₱23.33 |
| 2024-08 | ₱10.37 | ₱22.32 |
| 2024-07 | ₱9.56 | ₱20.17 |
| 2024-06 | ₱11.09 | ₱13.25 |
| 2024-05 | ₱10.59 | ₱11.89 |
| 2024-04 | ₱9.93 | ₱12.45 |
| 2024-03 | ₱8.07 | ₱17.68 |
| 2024-02 | ₱7.86 | ₱16.99 |
| 2024-01 | ₱7.55 | ₱16.51 |
| 2023-12 | ₱7.98 | ₱15.43 |
| 2023-11 | ₱7.70 | ₱15.31 |
| 2023-10 | ₱7.74 | ₱15.35 |
| 2023-09 | ₱7.12 | ₱15.16 |
| 2023-08 | ₱7.34 | ₱15.15 |
| 2023-07 | ₱6.84 | ₱14.68 |
| 2023-06 | ₱7.25 | ₱14.99 |
| 2023-05 | ₱7.86 | ₱15.34 |
| 2023-04 | ₱7.14 | ₱15.30 |
| 2023-03 | ₱6.72 | ₱15.19 |
| 2023-02 | ₱6.17 | ₱14.71 |
| 2023-01 | ₱5.54 | ₱14.28 |
| 2022-12 | ₱6.35 | ₱14.64 |
| 2022-11 | ₱6.45 | ₱14.35 |
| 2022-10 | ₱6.64 | ₱14.26 |
| 2022-09 | ₱5.61 | ₱13.87 |
| 2022-08 | ₱5.44 | ₱14.02 |
| 2022-07 | ₱5.60 | ₱13.93 |
| 2022-06 | ₱5.43 | ₱14.52 |
| 2022-05 | ₱5.81 | ₱14.20 |
| 2022-04 | ₱6.07 | ₱14.30 |
| 2022-03 | ₱5.98 | ₱14.62 |
| 2022-02 | ₱6.43 | ₱14.14 |
| 2022-01 | ₱5.85 | ₱14.56 |
| 2021-12 | ₱6.36 | ₱14.75 |
All prices are reference prices from public sources and farmer reports. They are not offers to buy or sell.