Price today at four levels
My region
₱11.87/kg
1D —1M ▼ −2.5%1Y ▲ +15.2%
Philippines
₱18.31/kg
1D —1M ▲ +2.1%1Y ▲ +17.8%
Asia
No data
World
No data
Price history (₱ per kilo)
Show as table
Last price in each month, ₱ per kilo.
| Month | My region (Davao Region) | Philippines |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱11.87 | ₱18.31 |
| 2026-05 | ₱12.17 | ₱17.94 |
| 2026-04 | ₱11.37 | ₱16.24 |
| 2026-03 | ₱11.31 | ₱14.05 |
| 2026-02 | ₱10.98 | ₱14.62 |
| 2026-01 | ₱9.73 | ₱13.53 |
| 2025-12 | ₱8.96 | ₱11.39 |
| 2025-11 | ₱10.29 | ₱12.80 |
| 2025-10 | ₱13.19 | ₱14.00 |
| 2025-09 | ₱9.15 | ₱12.77 |
| 2025-08 | ₱8.20 | ₱13.00 |
| 2025-07 | ₱8.83 | ₱12.17 |
| 2025-06 | ₱10.30 | ₱15.54 |
| 2025-05 | ₱9.98 | ₱15.20 |
| 2025-04 | ₱10.11 | ₱13.57 |
| 2025-03 | ₱10.37 | ₱15.86 |
| 2025-02 | ₱10.07 | ₱15.49 |
| 2025-01 | ₱9.27 | ₱14.78 |
| 2024-12 | ₱7.94 | ₱15.43 |
| 2024-11 | ₱9.54 | ₱15.20 |
| 2024-10 | ₱9.38 | ₱16.51 |
| 2024-09 | ₱8.79 | ₱23.33 |
| 2024-08 | ₱8.18 | ₱22.32 |
| 2024-07 | ₱8.29 | ₱20.17 |
| 2024-06 | ₱9.38 | ₱13.25 |
| 2024-05 | ₱9.50 | ₱11.89 |
| 2024-04 | ₱8.20 | ₱12.45 |
| 2024-03 | ₱9.24 | ₱17.68 |
| 2024-02 | ₱9.04 | ₱16.99 |
| 2024-01 | ₱9.19 | ₱16.51 |
| 2023-12 | ₱8.98 | ₱15.43 |
| 2023-11 | ₱9.12 | ₱15.31 |
| 2023-10 | ₱8.84 | ₱15.35 |
| 2023-09 | ₱8.70 | ₱15.16 |
| 2023-08 | ₱7.92 | ₱15.15 |
| 2023-07 | ₱7.72 | ₱14.68 |
| 2023-06 | ₱8.63 | ₱14.99 |
| 2023-05 | ₱8.74 | ₱15.34 |
| 2023-04 | ₱8.05 | ₱15.30 |
| 2023-03 | ₱7.10 | ₱15.19 |
| 2023-02 | ₱6.75 | ₱14.71 |
| 2023-01 | ₱6.26 | ₱14.28 |
| 2022-12 | ₱6.53 | ₱14.64 |
| 2022-11 | ₱6.46 | ₱14.35 |
| 2022-10 | ₱6.68 | ₱14.26 |
| 2022-09 | ₱6.47 | ₱13.87 |
| 2022-08 | ₱6.21 | ₱14.02 |
| 2022-07 | ₱5.20 | ₱13.93 |
| 2022-06 | ₱5.72 | ₱14.52 |
| 2022-05 | ₱5.89 | ₱14.20 |
| 2022-04 | ₱6.28 | ₱14.30 |
| 2022-03 | ₱6.77 | ₱14.62 |
| 2022-02 | ₱6.20 | ₱14.14 |
| 2022-01 | ₱6.69 | ₱14.56 |
| 2021-12 | ₱6.56 | ₱14.75 |
All prices are reference prices from public sources and farmer reports. They are not offers to buy or sell.