Price today at four levels
My region
₱13.89/kg
1D —1M ▼ −3.8%1Y ▼ −16.3%
Philippines
₱18.31/kg
1D —1M ▲ +2.1%1Y ▲ +17.8%
Asia
No data
World
No data
Price history (₱ per kilo)
Show as table
Last price in each month, ₱ per kilo.
| Month | My region (Northern Mindanao) | Philippines |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱13.89 | ₱18.31 |
| 2026-05 | ₱14.44 | ₱17.94 |
| 2026-04 | ₱16.05 | ₱16.24 |
| 2026-03 | ₱10.84 | ₱14.05 |
| 2026-02 | ₱12.29 | ₱14.62 |
| 2026-01 | ₱11.14 | ₱13.53 |
| 2025-12 | ₱10.40 | ₱11.39 |
| 2025-11 | ₱10.89 | ₱12.80 |
| 2025-10 | ₱10.91 | ₱14.00 |
| 2025-09 | ₱11.99 | ₱12.77 |
| 2025-08 | ₱12.01 | ₱13.00 |
| 2025-07 | ₱9.44 | ₱12.17 |
| 2025-06 | ₱16.60 | ₱15.54 |
| 2025-05 | ₱16.51 | ₱15.20 |
| 2025-04 | ₱16.71 | ₱13.57 |
| 2025-03 | ₱10.48 | ₱15.86 |
| 2025-02 | ₱10.65 | ₱15.49 |
| 2025-01 | ₱10.54 | ₱14.78 |
| 2024-12 | ₱11.14 | ₱15.43 |
| 2024-11 | ₱12.16 | ₱15.20 |
| 2024-10 | ₱12.84 | ₱16.51 |
| 2024-09 | ₱10.99 | ₱23.33 |
| 2024-08 | ₱11.20 | ₱22.32 |
| 2024-07 | ₱11.27 | ₱20.17 |
| 2024-06 | ₱10.95 | ₱13.25 |
| 2024-05 | ₱11.73 | ₱11.89 |
| 2024-04 | ₱10.88 | ₱12.45 |
| 2024-03 | ₱12.15 | ₱17.68 |
| 2024-02 | ₱12.90 | ₱16.99 |
| 2024-01 | ₱12.27 | ₱16.51 |
| 2023-12 | ₱12.12 | ₱15.43 |
| 2023-11 | ₱11.21 | ₱15.31 |
| 2023-10 | ₱11.60 | ₱15.35 |
| 2023-09 | ₱11.53 | ₱15.16 |
| 2023-08 | ₱12.19 | ₱15.15 |
| 2023-07 | ₱12.09 | ₱14.68 |
| 2023-06 | ₱12.30 | ₱14.99 |
| 2023-05 | ₱12.50 | ₱15.34 |
| 2023-04 | ₱12.11 | ₱15.30 |
| 2023-03 | ₱12.11 | ₱15.19 |
| 2023-02 | ₱11.78 | ₱14.71 |
| 2023-01 | ₱11.97 | ₱14.28 |
| 2022-12 | ₱11.97 | ₱14.64 |
| 2022-11 | ₱12.40 | ₱14.35 |
| 2022-10 | ₱11.66 | ₱14.26 |
| 2022-09 | ₱11.87 | ₱13.87 |
| 2022-08 | ₱11.44 | ₱14.02 |
| 2022-07 | ₱10.58 | ₱13.93 |
| 2022-06 | ₱11.26 | ₱14.52 |
| 2022-05 | ₱10.51 | ₱14.20 |
| 2022-04 | ₱10.83 | ₱14.30 |
| 2022-03 | ₱10.34 | ₱14.62 |
| 2022-02 | ₱10.75 | ₱14.14 |
| 2022-01 | ₱10.69 | ₱14.56 |
| 2021-12 | ₱9.75 | ₱14.75 |
All prices are reference prices from public sources and farmer reports. They are not offers to buy or sell.