Price today at four levels
My region
₱19.37/kg
1D —1M ▼ −25.6%1Y ▼ −5.0%
Philippines
₱18.31/kg
1D —1M ▲ +2.1%1Y ▲ +17.8%
Asia
No data
World
No data
Price history (₱ per kilo)
Show as table
Last price in each month, ₱ per kilo.
| Month | My region (Eastern Visayas) | Philippines |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱19.37 | ₱18.31 |
| 2026-05 | ₱26.04 | ₱17.94 |
| 2026-04 | ₱19.41 | ₱16.24 |
| 2026-03 | ₱16.02 | ₱14.05 |
| 2026-02 | ₱16.07 | ₱14.62 |
| 2026-01 | ₱14.79 | ₱13.53 |
| 2025-12 | ₱17.76 | ₱11.39 |
| 2025-11 | ₱15.14 | ₱12.80 |
| 2025-10 | ₱16.54 | ₱14.00 |
| 2025-09 | ₱15.34 | ₱12.77 |
| 2025-08 | ₱17.58 | ₱13.00 |
| 2025-07 | ₱16.71 | ₱12.17 |
| 2025-06 | ₱20.40 | ₱15.54 |
| 2025-05 | ₱20.41 | ₱15.20 |
| 2025-04 | ₱13.98 | ₱13.57 |
| 2025-03 | ₱18.70 | ₱15.86 |
| 2025-02 | ₱18.72 | ₱15.49 |
| 2025-01 | ₱18.85 | ₱14.78 |
| 2024-12 | ₱13.35 | ₱15.43 |
| 2024-11 | ₱13.91 | ₱15.20 |
| 2024-10 | ₱14.41 | ₱16.51 |
| 2024-09 | ₱17.61 | ₱23.33 |
| 2024-08 | ₱16.86 | ₱22.32 |
| 2024-07 | ₱13.75 | ₱20.17 |
| 2024-06 | ₱12.57 | ₱13.25 |
| 2024-05 | ₱14.92 | ₱11.89 |
| 2024-04 | ₱14.75 | ₱12.45 |
| 2024-03 | ₱18.06 | ₱17.68 |
| 2024-02 | ₱17.59 | ₱16.99 |
| 2024-01 | ₱19.36 | ₱16.51 |
| 2023-12 | ₱19.37 | ₱15.43 |
| 2023-11 | ₱18.49 | ₱15.31 |
| 2023-10 | ₱19.43 | ₱15.35 |
| 2023-09 | ₱18.80 | ₱15.16 |
| 2023-08 | ₱18.59 | ₱15.15 |
| 2023-07 | ₱18.36 | ₱14.68 |
| 2023-06 | ₱18.93 | ₱14.99 |
| 2023-05 | ₱18.88 | ₱15.34 |
| 2023-04 | ₱20.16 | ₱15.30 |
| 2023-03 | ₱18.78 | ₱15.19 |
| 2023-02 | ₱19.39 | ₱14.71 |
| 2023-01 | ₱18.23 | ₱14.28 |
| 2022-12 | ₱18.41 | ₱14.64 |
| 2022-11 | ₱19.08 | ₱14.35 |
| 2022-10 | ₱17.62 | ₱14.26 |
| 2022-09 | ₱17.16 | ₱13.87 |
| 2022-08 | ₱18.18 | ₱14.02 |
| 2022-07 | ₱21.07 | ₱13.93 |
| 2022-06 | ₱20.85 | ₱14.52 |
| 2022-05 | ₱19.61 | ₱14.20 |
| 2022-04 | ₱19.41 | ₱14.30 |
| 2022-03 | ₱18.27 | ₱14.62 |
| 2022-02 | ₱16.97 | ₱14.14 |
| 2022-01 | ₱18.39 | ₱14.56 |
| 2021-12 | ₱18.02 | ₱14.75 |
All prices are reference prices from public sources and farmer reports. They are not offers to buy or sell.