Price today at four levels
My region
₱27.88/kg
1D —1M ▲ +16.8%1Y ▲ +69.1%
Philippines
₱18.31/kg
1D —1M ▲ +2.1%1Y ▲ +17.8%
Asia
No data
World
No data
Price history (₱ per kilo)
Show as table
Last price in each month, ₱ per kilo.
| Month | My region (Bicol Region) | Philippines |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱27.88 | ₱18.31 |
| 2026-05 | ₱23.87 | ₱17.94 |
| 2026-04 | ₱21.46 | ₱16.24 |
| 2026-03 | ₱20.15 | ₱14.05 |
| 2026-02 | ₱22.16 | ₱14.62 |
| 2026-01 | ₱21.88 | ₱13.53 |
| 2025-12 | ₱15.75 | ₱11.39 |
| 2025-11 | ₱14.79 | ₱12.80 |
| 2025-10 | ₱19.60 | ₱14.00 |
| 2025-09 | ₱16.57 | ₱12.77 |
| 2025-08 | ₱18.43 | ₱13.00 |
| 2025-07 | ₱18.36 | ₱12.17 |
| 2025-06 | ₱16.49 | ₱15.54 |
| 2025-05 | ₱16.95 | ₱15.20 |
| 2025-04 | ₱12.09 | ₱13.57 |
| 2025-03 | ₱21.78 | ₱15.86 |
| 2025-02 | ₱19.37 | ₱15.49 |
| 2025-01 | ₱12.08 | ₱14.78 |
| 2024-12 | ₱10.40 | ₱15.43 |
| 2024-11 | ₱20.66 | ₱15.20 |
| 2024-10 | ₱21.78 | ₱16.51 |
| 2024-09 | ₱23.26 | ₱23.33 |
| 2024-08 | ₱15.40 | ₱22.32 |
| 2024-07 | ₱14.17 | ₱20.17 |
| 2024-06 | ₱80.00 | ₱13.25 |
| 2024-05 | ₱17.70 | ₱11.89 |
| 2024-04 | ₱16.48 | ₱12.45 |
| 2024-03 | ₱20.94 | ₱17.68 |
| 2024-02 | ₱18.43 | ₱16.99 |
| 2024-01 | ₱19.15 | ₱16.51 |
| 2023-12 | ₱15.71 | ₱15.43 |
| 2023-11 | ₱16.47 | ₱15.31 |
| 2023-10 | ₱17.63 | ₱15.35 |
| 2023-09 | ₱15.60 | ₱15.16 |
| 2023-08 | ₱16.72 | ₱15.15 |
| 2023-07 | ₱18.43 | ₱14.68 |
| 2023-06 | ₱17.46 | ₱14.99 |
| 2023-05 | ₱16.78 | ₱15.34 |
| 2023-04 | ₱17.61 | ₱15.30 |
| 2023-03 | ₱18.74 | ₱15.19 |
| 2023-02 | ₱15.09 | ₱14.71 |
| 2023-01 | ₱15.82 | ₱14.28 |
| 2022-12 | ₱15.26 | ₱14.64 |
| 2022-11 | ₱15.33 | ₱14.35 |
| 2022-10 | ₱14.75 | ₱14.26 |
| 2022-09 | ₱13.32 | ₱13.87 |
| 2022-08 | ₱14.46 | ₱14.02 |
| 2022-07 | ₱14.28 | ₱13.93 |
| 2022-06 | ₱15.44 | ₱14.52 |
| 2022-05 | ₱16.95 | ₱14.20 |
| 2022-04 | ₱17.20 | ₱14.30 |
| 2022-03 | ₱18.81 | ₱14.62 |
| 2022-02 | ₱18.63 | ₱14.14 |
| 2022-01 | ₱19.29 | ₱14.56 |
| 2021-12 | ₱20.26 | ₱14.75 |
All prices are reference prices from public sources and farmer reports. They are not offers to buy or sell.