Price today at four levels
My region
₱24.80/kg
1D —1M ▲ +6.8%1Y ▼ −18.8%
Philippines
₱41.03/kg
1D —1M ▲ +55.1%1Y ▲ +36.8%
Asia
No data
World
No data
Price history (₱ per kilo)
Show as table
Last price in each month, ₱ per kilo.
| Month | My region (Davao Region) | Philippines |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱24.80 | ₱41.03 |
| 2026-05 | ₱23.22 | ₱26.46 |
| 2026-04 | ₱21.62 | ₱26.92 |
| 2026-03 | ₱30.81 | ₱28.25 |
| 2026-02 | ₱26.01 | ₱27.47 |
| 2026-01 | ₱26.14 | ₱26.91 |
| 2025-12 | ₱25.67 | ₱28.55 |
| 2025-11 | ₱26.48 | ₱27.43 |
| 2025-10 | ₱25.46 | ₱26.89 |
| 2025-09 | ₱25.40 | ₱27.34 |
| 2025-08 | ₱26.74 | ₱27.97 |
| 2025-07 | ₱29.21 | ₱27.77 |
| 2025-06 | ₱30.53 | ₱30.00 |
| 2025-05 | ₱30.59 | ₱31.43 |
| 2025-04 | ₱30.48 | ₱31.39 |
| 2025-03 | ₱37.14 | ₱33.65 |
| 2025-02 | ₱37.79 | ₱33.70 |
| 2025-01 | ₱33.01 | ₱32.06 |
| 2024-12 | ₱35.41 | ₱36.12 |
| 2024-11 | ₱32.14 | ₱34.63 |
| 2024-10 | ₱31.94 | ₱33.41 |
| 2024-09 | ₱29.06 | ₱43.41 |
| 2024-08 | ₱29.00 | ₱39.45 |
| 2024-07 | ₱29.94 | ₱37.47 |
| 2024-06 | ₱30.23 | ₱27.17 |
| 2024-05 | ₱28.92 | ₱28.08 |
| 2024-04 | ₱32.03 | ₱32.74 |
| 2024-03 | ₱31.06 | ₱33.38 |
| 2024-02 | ₱26.80 | ₱32.32 |
| 2024-01 | ₱30.42 | ₱32.00 |
| 2023-12 | ₱34.33 | ₱32.21 |
| 2023-11 | ₱30.66 | ₱30.78 |
| 2023-10 | ₱33.36 | ₱30.48 |
| 2023-09 | ₱31.04 | ₱30.32 |
| 2023-08 | ₱30.57 | ₱29.16 |
| 2023-07 | ₱30.04 | ₱29.80 |
| 2023-06 | ₱28.02 | ₱29.84 |
| 2023-05 | ₱32.28 | ₱30.03 |
| 2023-04 | ₱35.26 | ₱30.34 |
| 2023-03 | ₱33.87 | ₱29.43 |
| 2023-02 | ₱29.81 | ₱29.34 |
| 2023-01 | ₱29.63 | ₱29.35 |
| 2022-12 | ₱25.60 | ₱28.28 |
| 2022-11 | ₱20.54 | ₱26.73 |
| 2022-10 | ₱21.56 | ₱26.00 |
| 2022-09 | ₱20.20 | ₱25.96 |
| 2022-08 | ₱20.80 | ₱25.74 |
| 2022-07 | ₱20.52 | ₱26.35 |
| 2022-06 | ₱19.13 | ₱27.41 |
| 2022-05 | ₱19.01 | ₱27.97 |
| 2022-04 | ₱19.82 | ₱27.76 |
| 2022-03 | ₱20.19 | ₱27.55 |
| 2022-02 | ₱20.38 | ₱27.62 |
| 2022-01 | ₱20.63 | ₱27.99 |
| 2021-12 | ₱18.51 | ₱26.55 |
All prices are reference prices from public sources and farmer reports. They are not offers to buy or sell.