Price today at four levels
My region
₱15.04/kg
1D —1M ▼ −9.7%1Y ▼ −31.4%
Philippines
₱13.70/kg
1D —1M ▼ −1.7%1Y ▼ −37.0%
Asia
No data
World
No data
Price history (₱ per kilo)
Show as table
Last price in each month, ₱ per kilo.
| Month | My region (SOCCSKSARGEN) | Philippines |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱15.04 | ₱13.70 |
| 2026-05 | ₱16.65 | ₱13.93 |
| 2026-04 | ₱17.76 | ₱13.49 |
| 2026-03 | ₱18.86 | ₱18.22 |
| 2026-02 | ₱21.55 | ₱18.52 |
| 2026-01 | ₱19.87 | ₱18.17 |
| 2025-12 | ₱23.18 | ₱17.66 |
| 2025-11 | ₱21.81 | ₱21.80 |
| 2025-10 | ₱17.84 | ₱19.06 |
| 2025-09 | ₱21.46 | ₱19.07 |
| 2025-08 | ₱22.11 | ₱14.21 |
| 2025-07 | ₱23.82 | ₱16.38 |
| 2025-06 | ₱21.93 | ₱21.74 |
| 2025-05 | ₱17.20 | ₱22.22 |
| 2025-04 | ₱13.94 | ₱22.33 |
| 2025-03 | ₱21.79 | ₱23.32 |
| 2025-02 | ₱19.58 | ₱22.13 |
| 2025-01 | ₱18.57 | ₱20.01 |
| 2024-12 | ₱28.23 | ₱24.67 |
| 2024-11 | ₱19.04 | ₱18.09 |
| 2024-10 | ₱24.89 | ₱16.98 |
| 2024-09 | ₱30.99 | ₱20.59 |
| 2024-08 | ₱32.36 | ₱19.37 |
| 2024-07 | ₱30.17 | ₱19.51 |
| 2024-06 | ₱22.43 | ₱34.60 |
| 2024-05 | ₱14.26 | ₱33.05 |
| 2024-04 | ₱13.51 | ₱21.19 |
| 2024-03 | ₱20.35 | ₱25.84 |
| 2024-02 | ₱15.12 | ₱25.37 |
| 2024-01 | ₱17.88 | ₱25.64 |
| 2023-12 | ₱13.34 | ₱15.63 |
| 2023-11 | ₱18.95 | ₱18.49 |
| 2023-10 | ₱22.56 | ₱18.57 |
| 2023-09 | ₱33.60 | ₱23.79 |
| 2023-08 | ₱30.80 | ₱22.42 |
| 2023-07 | ₱32.91 | ₱23.08 |
| 2023-06 | ₱26.95 | ₱21.07 |
| 2023-05 | ₱36.57 | ₱23.47 |
| 2023-04 | ₱30.52 | ₱18.86 |
| 2023-03 | ₱38.42 | ₱21.51 |
| 2023-02 | ₱33.86 | ₱19.47 |
| 2023-01 | ₱33.38 | ₱20.04 |
| 2022-12 | — | ₱13.33 |
| 2022-11 | — | ₱13.02 |
| 2022-10 | — | ₱13.84 |
| 2022-09 | — | ₱15.18 |
| 2022-08 | — | ₱14.76 |
| 2022-07 | — | ₱14.65 |
| 2022-06 | — | ₱13.71 |
| 2022-05 | — | ₱15.54 |
| 2022-04 | — | ₱15.69 |
| 2022-03 | — | ₱15.75 |
| 2022-02 | — | ₱14.68 |
| 2022-01 | — | ₱18.14 |
| 2021-12 | — | ₱13.74 |
All prices are reference prices from public sources and farmer reports. They are not offers to buy or sell.