Presyo karon sa upat ka lebel
Akong rehiyon
₱16.63/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +6.3%1 tuig ▲ +28.5%
Pilipinas
₱19.84/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +1.5%1 tuig ▲ +24.4%
Asya · China
₱21.25/kg
1 adlaw —1 bulan ▼ −2.3%1 tuig ▲ +15.7%
Gipatik isip CN¥2,269/t · gi-convert sa ₱9.3666 kada CNY
China national average maize (feed), wholesale.
Kalibutan
Walay datos
Kasaysayan sa presyo (₱ kada kilo)
Ipakita isip talaan
Katapusang presyo kada bulan, ₱ kada kilo.
| Bulan | Akong rehiyon (Ilocos Region) | Pilipinas | Asya (China) |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | — | — | ₱21.25 |
| 2026-09 | ₱16.63 | ₱19.84 | ₱21.75 |
| 2026-08 | ₱15.65 | ₱19.54 | ₱21.40 |
| 2026-07 | ₱17.76 | ₱19.11 | ₱21.80 |
| 2026-06 | ₱18.55 | ₱19.06 | ₱22.10 |
| 2026-05 | ₱18.99 | ₱18.40 | ₱21.71 |
| 2026-04 | ₱20.48 | ₱18.66 | ₱21.17 |
| 2026-03 | ₱19.00 | ₱17.97 | ₱20.34 |
| 2026-02 | ₱16.76 | ₱17.16 | ₱20.05 |
| 2026-01 | ₱15.83 | ₱17.25 | ₱19.79 |
| 2025-12 | ₱16.85 | ₱15.45 | ₱19.31 |
Ang tanang presyo kay presyong reperensiya gikan sa publikong tinubdan ug report sa mga mag-uuma. Dili kini tanyag sa pagpalit o pagbaligya.