Presyo karon sa upat ka lebel
Akong rehiyon
₱18.99/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +8.3%1 tuig ▲ +35.7%
Pilipinas
₱19.84/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +1.5%1 tuig ▲ +24.4%
Asya · China
₱21.25/kg
1 adlaw —1 bulan ▼ −2.3%1 tuig ▲ +15.7%
Gipatik isip CN¥2,269/t · gi-convert sa ₱9.3666 kada CNY
China national average maize (feed), wholesale.
Kalibutan
Walay datos
Kasaysayan sa presyo (₱ kada kilo)
Ipakita isip talaan
Katapusang presyo kada bulan, ₱ kada kilo.
| Bulan | Akong rehiyon (Caraga) | Pilipinas | Asya (China) |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | — | — | ₱21.25 |
| 2026-09 | ₱18.99 | ₱19.84 | ₱21.75 |
| 2026-08 | ₱17.54 | ₱19.54 | ₱21.40 |
| 2026-07 | ₱18.23 | ₱19.11 | ₱21.80 |
| 2026-06 | ₱22.29 | ₱19.06 | ₱22.10 |
| 2026-05 | ₱20.87 | ₱18.40 | ₱21.71 |
| 2026-04 | ₱16.94 | ₱18.66 | ₱21.17 |
| 2026-03 | ₱16.86 | ₱17.97 | ₱20.34 |
| 2026-02 | ₱16.48 | ₱17.16 | ₱20.05 |
| 2026-01 | ₱16.07 | ₱17.25 | ₱19.79 |
| 2025-12 | ₱15.56 | ₱15.45 | ₱19.31 |
| 2025-11 | ₱16.09 | ₱14.79 | ₱18.81 |
| 2025-10 | ₱15.42 | ₱14.12 | ₱18.37 |
| 2025-09 | ₱13.99 | ₱15.95 | ₱18.93 |
| 2025-08 | ₱13.95 | ₱15.47 | ₱19.18 |
| 2025-07 | ₱14.97 | ₱15.50 | ₱19.06 |
| 2025-06 | ₱16.28 | ₱14.96 | ₱18.73 |
| 2025-05 | ₱13.74 | ₱14.75 | ₱18.26 |
| 2025-04 | ₱14.00 | ₱15.07 | ₱18.14 |
| 2025-03 | ₱14.26 | ₱14.79 | ₱18.17 |
| 2025-02 | ₱14.75 | ₱14.19 | ₱17.63 |
| 2025-01 | ₱14.75 | ₱13.26 | ₱16.53 |
| 2024-12 | ₱11.00 | ₱12.53 | ₱17.11 |
| 2024-11 | ₱11.14 | ₱13.17 | ₱17.89 |
| 2024-10 | ₱13.69 | ₱14.09 | ₱17.78 |
| 2024-09 | ₱9.67 | ₱14.45 | ₱18.49 |
| 2024-08 | ₱14.36 | ₱14.20 | ₱19.20 |
| 2024-07 | ₱14.23 | ₱14.58 | ₱19.40 |
| 2024-06 | ₱15.68 | ₱18.60 | ₱19.59 |
| 2024-05 | ₱10.44 | ₱17.06 | ₱19.06 |
| 2024-04 | ₱19.75 | ₱16.55 | ₱18.69 |
| 2024-03 | ₱14.30 | ₱17.09 | ₱18.88 |
| 2024-02 | ₱13.70 | ₱16.60 | ₱18.71 |
| 2024-01 | ₱18.00 | ₱16.54 | ₱19.09 |
| 2023-12 | ₱14.66 | ₱17.49 | ₱20.01 |
| 2023-11 | ₱17.70 | ₱17.52 | ₱20.71 |
| 2023-10 | ₱16.02 | ₱16.74 | ₱21.31 |
| 2023-09 | ₱12.81 | ₱16.71 | ₱22.55 |
| 2023-08 | ₱13.06 | ₱17.24 | ₱22.11 |
| 2023-07 | ₱14.59 | ₱18.87 | ₱21.65 |
| 2023-06 | ₱17.93 | ₱17.82 | ₱21.79 |
| 2023-05 | ₱17.35 | ₱17.76 | ₱21.91 |
| 2023-04 | ₱17.31 | ₱18.07 | ₱22.22 |
| 2023-03 | ₱15.64 | ₱18.69 | ₱23.02 |
| 2023-02 | ₱15.58 | ₱18.95 | ₱23.50 |
| 2023-01 | ₱17.47 | ₱18.79 | ₱23.72 |
| 2022-12 | ₱15.73 | ₱18.55 | ₱23.45 |
| 2022-11 | ₱16.10 | ₱18.21 | ₱23.03 |
| 2022-10 | ₱17.82 | ₱18.01 | ₱23.48 |
| 2022-09 | ₱16.84 | ₱17.73 | ₱23.24 |
| 2022-08 | ₱17.37 | ₱17.84 | ₱23.20 |
| 2022-07 | ₱16.00 | ₱16.83 | ₱23.38 |
| 2022-06 | ₱15.91 | ₱17.46 | ₱22.36 |
| 2022-05 | ₱15.35 | ₱17.12 | ₱22.58 |
| 2022-04 | ₱16.05 | ₱17.18 | ₱22.72 |
| 2022-03 | ₱14.44 | ₱16.32 | ₱22.48 |
| 2022-02 | ₱14.83 | ₱16.05 | ₱21.90 |
| 2022-01 | ₱15.31 | ₱15.95 | ₱21.99 |
| 2021-12 | ₱13.07 | ₱15.43 | ₱21.76 |
Ang tanang presyo kay presyong reperensiya gikan sa publikong tinubdan ug report sa mga mag-uuma. Dili kini tanyag sa pagpalit o pagbaligya.