Presyo karon sa upat ka lebel
Akong rehiyon
₱18.72/kg
1 adlaw —1 bulan ▼ −6.2%1 tuig ▲ +10.6%
Pilipinas
₱19.84/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +1.5%1 tuig ▲ +24.4%
Asya · China
₱21.25/kg
1 adlaw —1 bulan ▼ −2.3%1 tuig ▲ +15.7%
Gipatik isip CN¥2,269/t · gi-convert sa ₱9.3666 kada CNY
China national average maize (feed), wholesale.
Kalibutan
Walay datos
Kasaysayan sa presyo (₱ kada kilo)
Ipakita isip talaan
Katapusang presyo kada bulan, ₱ kada kilo.
| Bulan | Akong rehiyon (SOCCSKSARGEN) | Pilipinas | Asya (China) |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | — | — | ₱21.25 |
| 2026-09 | ₱18.72 | ₱19.84 | ₱21.75 |
| 2026-08 | ₱19.96 | ₱19.54 | ₱21.40 |
| 2026-07 | ₱17.64 | ₱19.11 | ₱21.80 |
| 2026-06 | ₱20.01 | ₱19.06 | ₱22.10 |
| 2026-05 | ₱15.45 | ₱18.40 | ₱21.71 |
| 2026-04 | ₱17.54 | ₱18.66 | ₱21.17 |
| 2026-03 | ₱16.23 | ₱17.97 | ₱20.34 |
| 2026-02 | ₱16.12 | ₱17.16 | ₱20.05 |
| 2026-01 | ₱16.29 | ₱17.25 | ₱19.79 |
| 2025-12 | ₱17.56 | ₱15.45 | ₱19.31 |
| 2025-11 | ₱16.62 | ₱14.79 | ₱18.81 |
| 2025-10 | ₱17.13 | ₱14.12 | ₱18.37 |
| 2025-09 | ₱16.93 | ₱15.95 | ₱18.93 |
| 2025-08 | ₱16.59 | ₱15.47 | ₱19.18 |
| 2025-07 | ₱16.21 | ₱15.50 | ₱19.06 |
| 2025-06 | ₱15.72 | ₱14.96 | ₱18.73 |
| 2025-05 | ₱15.21 | ₱14.75 | ₱18.26 |
| 2025-04 | ₱14.34 | ₱15.07 | ₱18.14 |
| 2025-03 | ₱13.57 | ₱14.79 | ₱18.17 |
| 2025-02 | ₱12.87 | ₱14.19 | ₱17.63 |
| 2025-01 | ₱11.44 | ₱13.26 | ₱16.53 |
| 2024-12 | ₱13.60 | ₱12.53 | ₱17.11 |
| 2024-11 | ₱13.32 | ₱13.17 | ₱17.89 |
| 2024-10 | ₱13.50 | ₱14.09 | ₱17.78 |
| 2024-09 | ₱14.99 | ₱14.45 | ₱18.49 |
| 2024-08 | ₱16.17 | ₱14.20 | ₱19.20 |
| 2024-07 | ₱13.88 | ₱14.58 | ₱19.40 |
| 2024-06 | ₱18.41 | ₱18.60 | ₱19.59 |
| 2024-05 | ₱17.59 | ₱17.06 | ₱19.06 |
| 2024-04 | ₱17.21 | ₱16.55 | ₱18.69 |
| 2024-03 | ₱14.02 | ₱17.09 | ₱18.88 |
| 2024-02 | ₱14.96 | ₱16.60 | ₱18.71 |
| 2024-01 | ₱15.63 | ₱16.54 | ₱19.09 |
| 2023-12 | ₱15.63 | ₱17.49 | ₱20.01 |
| 2023-11 | ₱14.70 | ₱17.52 | ₱20.71 |
| 2023-10 | ₱15.21 | ₱16.74 | ₱21.31 |
| 2023-09 | ₱15.18 | ₱16.71 | ₱22.55 |
| 2023-08 | ₱15.41 | ₱17.24 | ₱22.11 |
| 2023-07 | ₱16.09 | ₱18.87 | ₱21.65 |
| 2023-06 | ₱16.56 | ₱17.82 | ₱21.79 |
| 2023-05 | ₱17.36 | ₱17.76 | ₱21.91 |
| 2023-04 | ₱16.70 | ₱18.07 | ₱22.22 |
| 2023-03 | ₱16.74 | ₱18.69 | ₱23.02 |
| 2023-02 | ₱16.87 | ₱18.95 | ₱23.50 |
| 2023-01 | ₱15.55 | ₱18.79 | ₱23.72 |
| 2022-12 | ₱17.88 | ₱18.55 | ₱23.45 |
| 2022-11 | ₱19.89 | ₱18.21 | ₱23.03 |
| 2022-10 | ₱20.30 | ₱18.01 | ₱23.48 |
| 2022-09 | ₱20.55 | ₱17.73 | ₱23.24 |
| 2022-08 | ₱19.38 | ₱17.84 | ₱23.20 |
| 2022-07 | ₱20.14 | ₱16.83 | ₱23.38 |
| 2022-06 | ₱18.73 | ₱17.46 | ₱22.36 |
| 2022-05 | ₱18.25 | ₱17.12 | ₱22.58 |
| 2022-04 | ₱18.26 | ₱17.18 | ₱22.72 |
| 2022-03 | ₱16.77 | ₱16.32 | ₱22.48 |
| 2022-02 | ₱16.08 | ₱16.05 | ₱21.90 |
| 2022-01 | ₱15.46 | ₱15.95 | ₱21.99 |
| 2021-12 | ₱17.81 | ₱15.43 | ₱21.76 |
Ang tanang presyo kay presyong reperensiya gikan sa publikong tinubdan ug report sa mga mag-uuma. Dili kini tanyag sa pagpalit o pagbaligya.