Presyo karon sa upat ka lebel
Akong rehiyon
₱16.76/kg
1 adlaw —1 bulan ▼ −3.0%1 tuig ▼ −0.1%
Pilipinas
₱18.92/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +0.9%1 tuig ▲ +17.1%
Asya · China
₱21.25/kg
para sa Dalag nga mais
1 adlaw —1 bulan ▼ −2.3%1 tuig ▲ +15.7%
Gipatik isip CN¥2,269/t · gi-convert sa ₱9.3666 kada CNY
China national average maize (feed), wholesale.
Kalibutan
Walay datos
Kasaysayan sa presyo (₱ kada kilo)
Ipakita isip talaan
Katapusang presyo kada bulan, ₱ kada kilo.
| Bulan | Akong rehiyon (Northern Mindanao) | Pilipinas | Asya (China) |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | — | — | ₱21.25 |
| 2026-09 | ₱16.76 | ₱18.92 | ₱21.75 |
| 2026-08 | ₱17.27 | ₱18.75 | ₱21.40 |
| 2026-07 | ₱18.24 | ₱19.57 | ₱21.80 |
| 2026-06 | ₱19.27 | ₱20.23 | ₱22.10 |
| 2026-05 | ₱18.69 | ₱19.43 | ₱21.71 |
| 2026-04 | ₱18.51 | ₱19.75 | ₱21.17 |
| 2026-03 | ₱23.92 | ₱23.90 | ₱20.34 |
| 2026-02 | ₱19.90 | ₱21.91 | ₱20.05 |
| 2026-01 | ₱17.22 | ₱19.90 | ₱19.79 |
| 2025-12 | ₱20.42 | ₱19.62 | ₱19.31 |
| 2025-11 | ₱17.68 | ₱18.71 | ₱18.81 |
| 2025-10 | ₱21.14 | ₱21.81 | ₱18.37 |
| 2025-09 | ₱16.78 | ₱16.16 | ₱18.93 |
| 2025-08 | ₱15.30 | ₱15.43 | ₱19.18 |
| 2025-07 | ₱14.33 | ₱15.24 | ₱19.06 |
| 2025-06 | ₱10.63 | ₱13.65 | ₱18.73 |
| 2025-05 | ₱13.14 | ₱16.87 | ₱18.26 |
| 2025-04 | ₱12.62 | ₱14.56 | ₱18.14 |
| 2025-03 | ₱12.05 | ₱15.50 | ₱18.17 |
| 2025-02 | ₱12.02 | ₱14.40 | ₱17.63 |
| 2025-01 | ₱12.57 | ₱16.45 | ₱16.53 |
| 2024-12 | ₱15.05 | ₱13.61 | ₱17.11 |
| 2024-11 | ₱15.04 | ₱14.75 | ₱17.89 |
| 2024-10 | ₱13.33 | ₱14.41 | ₱17.78 |
| 2024-09 | ₱12.97 | ₱14.89 | ₱18.49 |
| 2024-08 | ₱15.96 | ₱14.62 | ₱19.20 |
| 2024-07 | ₱11.49 | ₱15.73 | ₱19.40 |
| 2024-06 | ₱17.15 | ₱21.62 | ₱19.59 |
| 2024-05 | — | ₱22.71 | ₱19.06 |
| 2024-04 | ₱18.79 | ₱22.57 | ₱18.69 |
| 2024-03 | ₱14.00 | ₱21.15 | ₱18.88 |
| 2024-02 | ₱15.64 | ₱23.35 | ₱18.71 |
| 2024-01 | ₱16.52 | ₱24.16 | ₱19.09 |
| 2023-12 | ₱18.06 | ₱21.78 | ₱20.01 |
| 2023-11 | ₱18.86 | ₱21.58 | ₱20.71 |
| 2023-10 | ₱18.49 | ₱20.39 | ₱21.31 |
| 2023-09 | ₱18.54 | ₱21.85 | ₱22.55 |
| 2023-08 | ₱18.73 | ₱24.20 | ₱22.11 |
| 2023-07 | ₱18.18 | ₱20.79 | ₱21.65 |
| 2023-06 | ₱18.20 | ₱22.92 | ₱21.79 |
| 2023-05 | ₱18.28 | ₱21.82 | ₱21.91 |
| 2023-04 | ₱17.48 | ₱21.41 | ₱22.22 |
| 2023-03 | ₱18.04 | ₱24.00 | ₱23.02 |
| 2023-02 | ₱16.40 | ₱25.49 | ₱23.50 |
| 2023-01 | ₱17.70 | ₱23.23 | ₱23.72 |
| 2022-12 | ₱18.24 | ₱18.15 | ₱23.45 |
| 2022-11 | ₱20.47 | ₱18.18 | ₱23.03 |
| 2022-10 | ₱18.76 | ₱17.67 | ₱23.48 |
| 2022-09 | ₱18.32 | ₱18.23 | ₱23.24 |
| 2022-08 | ₱18.33 | ₱19.62 | ₱23.20 |
| 2022-07 | ₱18.78 | ₱18.22 | ₱23.38 |
| 2022-06 | ₱18.16 | ₱17.88 | ₱22.36 |
| 2022-05 | ₱17.19 | ₱17.91 | ₱22.58 |
| 2022-04 | ₱16.95 | ₱17.45 | ₱22.72 |
| 2022-03 | ₱15.81 | ₱17.55 | ₱22.48 |
| 2022-02 | ₱14.76 | ₱16.39 | ₱21.90 |
| 2022-01 | ₱14.43 | ₱16.14 | ₱21.99 |
| 2021-12 | ₱15.39 | ₱15.06 | ₱21.76 |
Ang tanang presyo kay presyong reperensiya gikan sa publikong tinubdan ug report sa mga mag-uuma. Dili kini tanyag sa pagpalit o pagbaligya.