Presyo karon sa upat ka lebel
Akong rehiyon
₱16.22/kg
1 adlaw —1 bulan ▼ −5.3%1 tuig ▲ +16.4%
Pilipinas
₱18.92/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +0.9%1 tuig ▲ +17.1%
Asya · China
₱21.25/kg
para sa Dalag nga mais
1 adlaw —1 bulan ▼ −2.3%1 tuig ▲ +15.7%
Gipatik isip CN¥2,269/t · gi-convert sa ₱9.3666 kada CNY
China national average maize (feed), wholesale.
Kalibutan
Walay datos
Kasaysayan sa presyo (₱ kada kilo)
Ipakita isip talaan
Katapusang presyo kada bulan, ₱ kada kilo.
| Bulan | Akong rehiyon (Davao Region) | Pilipinas | Asya (China) |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | — | — | ₱21.25 |
| 2026-09 | ₱16.22 | ₱18.92 | ₱21.75 |
| 2026-08 | ₱17.13 | ₱18.75 | ₱21.40 |
| 2026-07 | ₱16.04 | ₱19.57 | ₱21.80 |
| 2026-06 | ₱18.07 | ₱20.23 | ₱22.10 |
| 2026-05 | ₱19.48 | ₱19.43 | ₱21.71 |
| 2026-04 | ₱17.54 | ₱19.75 | ₱21.17 |
| 2026-03 | ₱19.74 | ₱23.90 | ₱20.34 |
| 2026-02 | ₱19.91 | ₱21.91 | ₱20.05 |
| 2026-01 | ₱18.78 | ₱19.90 | ₱19.79 |
| 2025-12 | ₱17.65 | ₱19.62 | ₱19.31 |
Ang tanang presyo kay presyong reperensiya gikan sa publikong tinubdan ug report sa mga mag-uuma. Dili kini tanyag sa pagpalit o pagbaligya.