Presyo karon sa upat ka lebel
Akong rehiyon
₱32.07/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +35.9%1 tuig ▲ +20.1%
Pilipinas
₱18.92/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +0.9%1 tuig ▲ +17.1%
Asya · China
₱21.25/kg
para sa Dalag nga mais
1 adlaw —1 bulan ▼ −2.3%1 tuig ▲ +15.7%
Gipatik isip CN¥2,269/t · gi-convert sa ₱9.3666 kada CNY
China national average maize (feed), wholesale.
Kalibutan
Walay datos
Kasaysayan sa presyo (₱ kada kilo)
Ipakita isip talaan
Katapusang presyo kada bulan, ₱ kada kilo.
| Bulan | Akong rehiyon (Central Luzon) | Pilipinas | Asya (China) |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | — | — | ₱21.25 |
| 2026-09 | ₱32.07 | ₱18.92 | ₱21.75 |
| 2026-08 | ₱23.59 | ₱18.75 | ₱21.40 |
| 2026-07 | ₱24.86 | ₱19.57 | ₱21.80 |
| 2026-06 | ₱38.27 | ₱20.23 | ₱22.10 |
| 2026-05 | ₱36.35 | ₱19.43 | ₱21.71 |
| 2026-04 | ₱32.26 | ₱19.75 | ₱21.17 |
| 2026-03 | ₱42.04 | ₱23.90 | ₱20.34 |
| 2026-02 | ₱41.94 | ₱21.91 | ₱20.05 |
| 2026-01 | ₱36.25 | ₱19.90 | ₱19.79 |
| 2025-12 | ₱41.09 | ₱19.62 | ₱19.31 |
Ang tanang presyo kay presyong reperensiya gikan sa publikong tinubdan ug report sa mga mag-uuma. Dili kini tanyag sa pagpalit o pagbaligya.