Presyo karon sa upat ka lebel
Akong rehiyon
₱108.62/kg
1 adlaw —1 bulan ▼ −3.0%1 tuig ▲ +50.9%
Pilipinas
₱168.83/kg
1 adlaw —1 bulan ▼ −11.6%1 tuig ▼ −32.0%
Asya
Walay datos
Kalibutan
Walay datos
Kasaysayan sa presyo (₱ kada kilo)
Ipakita isip talaan
Katapusang presyo kada bulan, ₱ kada kilo.
| Bulan | Akong rehiyon (Zamboanga Peninsula) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱108.62 | ₱168.83 |
| 2026-05 | ₱111.93 | ₱191.03 |
| 2026-04 | ₱109.54 | ₱220.19 |
| 2026-03 | ₱103.28 | ₱208.80 |
| 2026-02 | ₱102.17 | ₱224.23 |
| 2026-01 | ₱99.52 | ₱228.03 |
| 2025-12 | ₱104.25 | ₱267.41 |
Ang tanang presyo kay presyong reperensiya gikan sa publikong tinubdan ug report sa mga mag-uuma. Dili kini tanyag sa pagpalit o pagbaligya.