Presyo karon sa upat ka lebel
Akong rehiyon
₱215.15/kg
1 adlaw —1 bulan ▼ −22.7%1 tuig ▲ +50.1%
Pilipinas
₱168.83/kg
1 adlaw —1 bulan ▼ −11.6%1 tuig ▼ −32.0%
Asya
Walay datos
Kalibutan
Walay datos
Kasaysayan sa presyo (₱ kada kilo)
Ipakita isip talaan
Katapusang presyo kada bulan, ₱ kada kilo.
| Bulan | Akong rehiyon (Western Visayas) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱215.15 | ₱168.83 |
| 2026-05 | ₱278.42 | ₱191.03 |
| 2026-04 | ₱278.42 | ₱220.19 |
| 2026-03 | ₱252.83 | ₱208.80 |
| 2026-02 | ₱255.06 | ₱224.23 |
| 2026-01 | ₱251.20 | ₱228.03 |
| 2025-12 | ₱242.23 | ₱267.41 |
Ang tanang presyo kay presyong reperensiya gikan sa publikong tinubdan ug report sa mga mag-uuma. Dili kini tanyag sa pagpalit o pagbaligya.