Presyo karon sa upat ka lebel
Akong rehiyon
₱250.00/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +733.3%1 tuig —
Pilipinas
₱168.83/kg
1 adlaw —1 bulan ▼ −11.6%1 tuig ▼ −32.0%
Asya
Walay datos
Kalibutan
Walay datos
Kasaysayan sa presyo (₱ kada kilo)
Ipakita isip talaan
Katapusang presyo kada bulan, ₱ kada kilo.
| Bulan | Akong rehiyon (Cagayan Valley) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱250.00 | ₱168.83 |
| 2026-05 | ₱30.00 | ₱191.03 |
| 2026-04 | — | ₱220.19 |
| 2026-03 | ₱207.00 | ₱208.80 |
| 2026-02 | ₱218.57 | ₱224.23 |
| 2026-01 | — | ₱228.03 |
| 2025-12 | — | ₱267.41 |
Ang tanang presyo kay presyong reperensiya gikan sa publikong tinubdan ug report sa mga mag-uuma. Dili kini tanyag sa pagpalit o pagbaligya.