Presyo karon sa upat ka lebel
Akong rehiyon
₱120.00/kg
1 adlaw —1 bulan ■ ±0.0%1 tuig ▼ −40.0%
Pilipinas
₱168.83/kg
1 adlaw —1 bulan ▼ −11.6%1 tuig ▼ −32.0%
Asya
Walay datos
Kalibutan
Walay datos
Kasaysayan sa presyo (₱ kada kilo)
Ipakita isip talaan
Katapusang presyo kada bulan, ₱ kada kilo.
| Bulan | Akong rehiyon (MIMAROPA Region) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱120.00 | ₱168.83 |
| 2026-05 | ₱120.00 | ₱191.03 |
| 2026-04 | ₱120.00 | ₱220.19 |
| 2026-03 | ₱100.00 | ₱208.80 |
| 2026-02 | ₱105.00 | ₱224.23 |
| 2026-01 | ₱150.00 | ₱228.03 |
| 2025-12 | ₱220.00 | ₱267.41 |
Ang tanang presyo kay presyong reperensiya gikan sa publikong tinubdan ug report sa mga mag-uuma. Dili kini tanyag sa pagpalit o pagbaligya.