Presyo karon sa upat ka lebel
Akong rehiyon
₱217.93/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +1.1%1 tuig ▼ −6.9%
Pilipinas
₱168.83/kg
1 adlaw —1 bulan ▼ −11.6%1 tuig ▼ −32.0%
Asya
Walay datos
Kalibutan
Walay datos
Kasaysayan sa presyo (₱ kada kilo)
Ipakita isip talaan
Katapusang presyo kada bulan, ₱ kada kilo.
| Bulan | Akong rehiyon (Caraga) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱217.93 | ₱168.83 |
| 2026-05 | ₱215.49 | ₱191.03 |
| 2026-04 | ₱167.43 | ₱220.19 |
| 2026-03 | ₱213.80 | ₱208.80 |
| 2026-02 | ₱186.43 | ₱224.23 |
| 2026-01 | ₱194.31 | ₱228.03 |
| 2025-12 | ₱227.50 | ₱267.41 |
Ang tanang presyo kay presyong reperensiya gikan sa publikong tinubdan ug report sa mga mag-uuma. Dili kini tanyag sa pagpalit o pagbaligya.