Presyo karon sa upat ka lebel
Akong rehiyon
₱205.06/kg
1 adlaw —1 bulan ■ ±0.0%1 tuig ▼ −31.6%
Pilipinas
₱168.83/kg
1 adlaw —1 bulan ▼ −11.6%1 tuig ▼ −32.0%
Asya
Walay datos
Kalibutan
Walay datos
Kasaysayan sa presyo (₱ kada kilo)
Ipakita isip talaan
Katapusang presyo kada bulan, ₱ kada kilo.
| Bulan | Akong rehiyon (Northern Mindanao) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱205.06 | ₱168.83 |
| 2026-05 | ₱205.06 | ₱191.03 |
| 2026-04 | ₱204.78 | ₱220.19 |
| 2026-03 | ₱248.64 | ₱208.80 |
| 2026-02 | ₱248.53 | ₱224.23 |
| 2026-01 | ₱253.66 | ₱228.03 |
| 2025-12 | ₱260.21 | ₱267.41 |
Ang tanang presyo kay presyong reperensiya gikan sa publikong tinubdan ug report sa mga mag-uuma. Dili kini tanyag sa pagpalit o pagbaligya.