Presyo karon sa upat ka lebel
Akong rehiyon
₱100.00/kg
1 adlaw —1 bulan ▼ −44.4%1 tuig ▲ +25.0%
Pilipinas
₱168.83/kg
1 adlaw —1 bulan ▼ −11.6%1 tuig ▼ −32.0%
Asya
Walay datos
Kalibutan
Walay datos
Kasaysayan sa presyo (₱ kada kilo)
Ipakita isip talaan
Katapusang presyo kada bulan, ₱ kada kilo.
| Bulan | Akong rehiyon (CALABARZON) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱100.00 | ₱168.83 |
| 2026-05 | ₱180.00 | ₱191.03 |
| 2026-04 | ₱130.92 | ₱220.19 |
| 2026-03 | ₱130.79 | ₱208.80 |
| 2026-02 | ₱147.50 | ₱224.23 |
| 2026-01 | ₱128.88 | ₱228.03 |
| 2025-12 | — | ₱267.41 |
Ang tanang presyo kay presyong reperensiya gikan sa publikong tinubdan ug report sa mga mag-uuma. Dili kini tanyag sa pagpalit o pagbaligya.