Presyo karon sa upat ka lebel
Akong rehiyon
₱250.00/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +733.3%1 tuig —
Pilipinas
₱168.83/kg
1 adlaw —1 bulan ▼ −11.6%1 tuig ▼ −32.0%
Asya
Walay datos
Kalibutan
Walay datos
Kasaysayan sa presyo (₱ kada kilo)
Ipakita isip talaan
Katapusang presyo kada bulan, ₱ kada kilo.
| Bulan | Akong rehiyon (Cagayan Valley) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱250.00 | ₱168.83 |
| 2026-05 | ₱30.00 | ₱191.03 |
| 2026-04 | — | ₱220.19 |
| 2026-03 | ₱207.00 | ₱208.80 |
| 2026-02 | ₱218.57 | ₱224.23 |
| 2026-01 | — | ₱228.03 |
| 2025-12 | — | ₱267.41 |
| 2025-11 | — | ₱225.83 |
| 2025-10 | — | ₱233.09 |
| 2025-09 | — | ₱182.60 |
| 2025-08 | — | ₱215.19 |
| 2025-07 | — | ₱181.09 |
| 2025-06 | — | ₱248.30 |
| 2025-05 | — | ₱179.59 |
| 2025-04 | — | ₱213.73 |
| 2025-03 | ₱205.20 | ₱269.23 |
| 2025-02 | — | ₱268.25 |
| 2025-01 | — | ₱259.76 |
| 2024-12 | ₱85.00 | ₱156.17 |
| 2024-11 | — | ₱203.17 |
| 2024-10 | — | ₱152.21 |
| 2024-09 | — | ₱140.46 |
| 2024-08 | — | ₱87.13 |
| 2024-07 | — | ₱106.90 |
| 2024-06 | — | ₱131.23 |
| 2024-05 | — | ₱144.78 |
| 2024-04 | — | ₱134.63 |
| 2024-03 | ₱90.00 | ₱108.15 |
| 2024-02 | — | ₱113.82 |
| 2024-01 | — | ₱119.16 |
| 2023-12 | ₱84.82 | ₱100.77 |
| 2023-11 | ₱67.12 | ₱89.49 |
| 2023-10 | — | ₱96.22 |
| 2023-09 | — | ₱93.54 |
| 2023-08 | — | ₱90.65 |
| 2023-07 | — | ₱103.29 |
| 2023-06 | — | ₱79.27 |
| 2023-05 | — | ₱78.46 |
| 2023-04 | — | ₱86.29 |
| 2023-03 | — | ₱85.84 |
| 2023-02 | — | ₱88.47 |
| 2023-01 | ₱87.40 | ₱91.40 |
| 2022-12 | ₱79.37 | ₱92.27 |
| 2022-11 | ₱85.00 | ₱95.52 |
| 2022-10 | ₱100.00 | ₱86.43 |
| 2022-09 | — | ₱85.90 |
| 2022-08 | — | ₱79.93 |
| 2022-07 | — | ₱77.59 |
| 2022-06 | — | ₱82.14 |
| 2022-05 | — | ₱75.04 |
| 2022-04 | — | ₱91.00 |
| 2022-03 | — | ₱86.46 |
| 2022-02 | — | ₱85.61 |
| 2022-01 | ₱82.67 | ₱77.08 |
| 2021-12 | ₱73.11 | ₱69.98 |
Ang tanang presyo kay presyong reperensiya gikan sa publikong tinubdan ug report sa mga mag-uuma. Dili kini tanyag sa pagpalit o pagbaligya.