Presyo karon sa upat ka lebel
Akong rehiyon
₱28.00/kg
1 adlaw —1 bulan ■ ±0.0%1 tuig ▲ +7.7%
Pilipinas
₱168.83/kg
1 adlaw —1 bulan ▼ −11.6%1 tuig ▼ −32.0%
Asya
Walay datos
Kalibutan
Walay datos
Kasaysayan sa presyo (₱ kada kilo)
Ipakita isip talaan
Katapusang presyo kada bulan, ₱ kada kilo.
| Bulan | Akong rehiyon (Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | — | ₱168.83 |
| 2026-05 | — | ₱191.03 |
| 2026-04 | — | ₱220.19 |
| 2026-03 | ₱28.00 | ₱208.80 |
| 2026-02 | ₱28.00 | ₱224.23 |
| 2026-01 | ₱28.00 | ₱228.03 |
| 2025-12 | ₱117.86 | ₱267.41 |
Ang tanang presyo kay presyong reperensiya gikan sa publikong tinubdan ug report sa mga mag-uuma. Dili kini tanyag sa pagpalit o pagbaligya.