Presyo karon sa upat ka lebel
Akong rehiyon
₱60.00/kg
1 adlaw —1 bulan ■ ±0.0%1 tuig ▼ −65.7%
Pilipinas
₱168.83/kg
1 adlaw —1 bulan ▼ −11.6%1 tuig ▼ −32.0%
Asya
Walay datos
Kalibutan
Walay datos
Kasaysayan sa presyo (₱ kada kilo)
Ipakita isip talaan
Katapusang presyo kada bulan, ₱ kada kilo.
| Bulan | Akong rehiyon (Cordillera Administrative Region) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱60.00 | ₱168.83 |
| 2026-05 | ₱60.00 | ₱191.03 |
| 2026-04 | ₱175.02 | ₱220.19 |
| 2026-03 | ₱119.96 | ₱208.80 |
| 2026-02 | ₱116.18 | ₱224.23 |
| 2026-01 | ₱116.18 | ₱228.03 |
| 2025-12 | ₱235.00 | ₱267.41 |
Ang tanang presyo kay presyong reperensiya gikan sa publikong tinubdan ug report sa mga mag-uuma. Dili kini tanyag sa pagpalit o pagbaligya.