Presyo karon sa upat ka lebel
Akong rehiyon
₱717.51/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +257.9%1 tuig ▲ +107.0%
Pilipinas
₱168.83/kg
1 adlaw —1 bulan ▼ −11.6%1 tuig ▼ −32.0%
Asya
Walay datos
Kalibutan
Walay datos
Kasaysayan sa presyo (₱ kada kilo)
Ipakita isip talaan
Katapusang presyo kada bulan, ₱ kada kilo.
| Bulan | Akong rehiyon (Ilocos Region) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱717.51 | ₱168.83 |
| 2026-05 | ₱200.49 | ₱191.03 |
| 2026-04 | ₱394.46 | ₱220.19 |
| 2026-03 | ₱371.44 | ₱208.80 |
| 2026-02 | ₱238.92 | ₱224.23 |
| 2026-01 | ₱206.89 | ₱228.03 |
| 2025-12 | ₱160.00 | ₱267.41 |
Ang tanang presyo kay presyong reperensiya gikan sa publikong tinubdan ug report sa mga mag-uuma. Dili kini tanyag sa pagpalit o pagbaligya.