Presyo karon sa upat ka lebel
Akong rehiyon
₱160.00/kg
1 adlaw —1 bulan ■ ±0.0%1 tuig ▼ −20.0%
Pilipinas
₱182.08/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +27.1%1 tuig ▲ +16.8%
Asya
Walay datos
Kalibutan
Walay datos
Kasaysayan sa presyo (₱ kada kilo)
Ipakita isip talaan
Katapusang presyo kada bulan, ₱ kada kilo.
| Bulan | Akong rehiyon (Central Luzon) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱160.00 | ₱182.08 |
| 2026-05 | ₱160.00 | ₱143.24 |
| 2026-04 | ₱160.00 | ₱144.79 |
| 2026-03 | ₱160.00 | ₱179.85 |
| 2026-02 | ₱160.00 | ₱189.67 |
| 2026-01 | ₱160.00 | ₱195.82 |
| 2025-12 | — | ₱185.00 |
Ang tanang presyo kay presyong reperensiya gikan sa publikong tinubdan ug report sa mga mag-uuma. Dili kini tanyag sa pagpalit o pagbaligya.