Presyo karon sa upat ka lebel
Akong rehiyon
₱145.95/kg
1 adlaw —1 bulan ■ ±0.0%1 tuig ▲ +9.7%
Pilipinas
₱311.60/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +7.9%1 tuig ▲ +6.8%
Asya
Walay datos
Kalibutan
Walay datos
Kasaysayan sa presyo (₱ kada kilo)
Ipakita isip talaan
Katapusang presyo kada bulan, ₱ kada kilo.
| Bulan | Akong rehiyon (SOCCSKSARGEN) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱145.95 | ₱311.60 |
| 2026-05 | ₱145.95 | ₱288.82 |
| 2026-04 | ₱145.95 | ₱293.89 |
| 2026-03 | — | ₱352.86 |
| 2026-02 | — | ₱368.00 |
| 2026-01 | ₱215.00 | ₱262.70 |
| 2025-12 | — | ₱273.79 |
| 2025-11 | — | ₱279.13 |
| 2025-10 | — | ₱268.73 |
| 2025-09 | ₱500.00 | ₱180.78 |
| 2025-08 | — | ₱120.71 |
| 2025-07 | — | ₱210.90 |
| 2025-06 | ₱133.00 | ₱291.79 |
| 2025-05 | ₱133.00 | ₱292.40 |
| 2025-04 | ₱133.00 | ₱384.73 |
| 2025-03 | — | ₱280.12 |
| 2025-02 | — | ₱351.92 |
| 2025-01 | — | ₱240.86 |
| 2024-12 | — | ₱450.00 |
| 2024-11 | — | ₱177.21 |
| 2024-10 | — | ₱211.89 |
| 2024-09 | ₱166.37 | ₱130.81 |
| 2024-08 | ₱239.32 | ₱227.16 |
| 2024-07 | ₱240.00 | ₱292.64 |
| 2024-06 | ₱450.00 | ₱134.24 |
| 2024-05 | ₱380.00 | ₱193.76 |
| 2024-04 | ₱350.00 | ₱185.75 |
| 2024-03 | ₱350.00 | ₱193.20 |
| 2024-02 | ₱350.00 | ₱172.28 |
| 2024-01 | ₱379.20 | ₱166.37 |
| 2023-12 | — | ₱242.86 |
| 2023-11 | — | ₱222.67 |
| 2023-10 | — | ₱217.41 |
| 2023-09 | — | ₱228.05 |
| 2023-08 | — | ₱227.54 |
| 2023-07 | — | ₱227.91 |
| 2023-06 | — | ₱242.47 |
| 2023-05 | — | ₱244.65 |
| 2023-04 | — | ₱241.61 |
| 2023-03 | — | ₱237.29 |
| 2023-02 | — | ₱187.54 |
| 2023-01 | — | ₱225.11 |
| 2022-12 | — | ₱211.90 |
| 2022-11 | — | ₱200.16 |
| 2022-10 | — | ₱208.56 |
| 2022-09 | — | ₱187.77 |
| 2022-08 | — | ₱117.55 |
| 2022-07 | — | ₱133.43 |
| 2022-06 | — | ₱184.96 |
| 2022-05 | — | ₱178.53 |
| 2022-04 | — | ₱141.76 |
| 2022-03 | — | ₱134.95 |
| 2022-02 | — | ₱106.67 |
| 2022-01 | — | ₱106.21 |
| 2021-12 | — | ₱88.10 |
Ang tanang presyo kay presyong reperensiya gikan sa publikong tinubdan ug report sa mga mag-uuma. Dili kini tanyag sa pagpalit o pagbaligya.