Presyo karon sa upat ka lebel
Akong rehiyon
₱145.95/kg
1 adlaw —1 bulan ■ ±0.0%1 tuig ▲ +9.7%
Pilipinas
₱311.60/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +7.9%1 tuig ▲ +6.8%
Asya
Walay datos
Kalibutan
Walay datos
Kasaysayan sa presyo (₱ kada kilo)
Ipakita isip talaan
Katapusang presyo kada bulan, ₱ kada kilo.
| Bulan | Akong rehiyon (SOCCSKSARGEN) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱145.95 | ₱311.60 |
| 2026-05 | ₱145.95 | ₱288.82 |
| 2026-04 | ₱145.95 | ₱293.89 |
| 2026-03 | — | ₱352.86 |
| 2026-02 | — | ₱368.00 |
| 2026-01 | ₱215.00 | ₱262.70 |
| 2025-12 | — | ₱273.79 |
Ang tanang presyo kay presyong reperensiya gikan sa publikong tinubdan ug report sa mga mag-uuma. Dili kini tanyag sa pagpalit o pagbaligya.