Presyo karon sa upat ka lebel
Akong rehiyon
₱183.11/kg
1 adlaw —1 bulan ▼ −1.5%1 tuig ▲ +83.1%
Pilipinas
₱311.60/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +7.9%1 tuig ▲ +6.8%
Asya
Walay datos
Kalibutan
Walay datos
Kasaysayan sa presyo (₱ kada kilo)
Ipakita isip talaan
Katapusang presyo kada bulan, ₱ kada kilo.
| Bulan | Akong rehiyon (Zamboanga Peninsula) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱183.11 | ₱311.60 |
| 2026-05 | ₱185.82 | ₱288.82 |
| 2026-04 | ₱165.87 | ₱293.89 |
| 2026-03 | ₱235.74 | ₱352.86 |
| 2026-02 | ₱236.42 | ₱368.00 |
| 2026-01 | ₱229.90 | ₱262.70 |
| 2025-12 | ₱120.00 | ₱273.79 |
Ang tanang presyo kay presyong reperensiya gikan sa publikong tinubdan ug report sa mga mag-uuma. Dili kini tanyag sa pagpalit o pagbaligya.