Presyo karon sa upat ka lebel
Akong rehiyon
₱40.69/kg
1 adlaw —1 bulan ▼ −8.7%1 tuig ▼ −35.5%
Pilipinas
₱41.93/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +10.2%1 tuig ▼ −32.9%
Asya
Walay datos
Kalibutan
Walay datos
Kasaysayan sa presyo (₱ kada kilo)
Ipakita isip talaan
Katapusang presyo kada bulan, ₱ kada kilo.
| Bulan | Akong rehiyon (Negros Island Region) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱40.69 | ₱41.93 |
| 2026-05 | ₱44.58 | ₱38.04 |
| 2026-04 | ₱47.59 | ₱43.11 |
| 2026-03 | ₱52.65 | ₱41.79 |
| 2026-02 | ₱51.90 | ₱44.06 |
| 2026-01 | ₱50.78 | ₱42.72 |
| 2025-12 | — | ₱52.64 |
Ang tanang presyo kay presyong reperensiya gikan sa publikong tinubdan ug report sa mga mag-uuma. Dili kini tanyag sa pagpalit o pagbaligya.