Presyo karon sa upat ka lebel
Akong rehiyon
₱35.74/kg
1 adlaw —1 bulan ▼ −6.8%1 tuig ▼ −40.0%
Pilipinas
₱41.93/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +10.2%1 tuig ▼ −32.9%
Asya
Walay datos
Kalibutan
Walay datos
Kasaysayan sa presyo (₱ kada kilo)
Ipakita isip talaan
Katapusang presyo kada bulan, ₱ kada kilo.
| Bulan | Akong rehiyon (Eastern Visayas) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱35.74 | ₱41.93 |
| 2026-05 | ₱38.34 | ₱38.04 |
| 2026-04 | ₱51.18 | ₱43.11 |
| 2026-03 | ₱43.75 | ₱41.79 |
| 2026-02 | ₱41.34 | ₱44.06 |
| 2026-01 | ₱39.98 | ₱42.72 |
| 2025-12 | ₱36.83 | ₱52.64 |
Ang tanang presyo kay presyong reperensiya gikan sa publikong tinubdan ug report sa mga mag-uuma. Dili kini tanyag sa pagpalit o pagbaligya.