Presyo karon sa upat ka lebel
Akong rehiyon
₱36.65/kg
1 adlaw —1 bulan ▼ −11.2%1 tuig ▼ −46.2%
Pilipinas
₱41.93/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +10.2%1 tuig ▼ −32.9%
Asya
Walay datos
Kalibutan
Walay datos
Kasaysayan sa presyo (₱ kada kilo)
Ipakita isip talaan
Katapusang presyo kada bulan, ₱ kada kilo.
| Bulan | Akong rehiyon (Bicol Region) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱36.65 | ₱41.93 |
| 2026-05 | ₱41.28 | ₱38.04 |
| 2026-04 | ₱47.75 | ₱43.11 |
| 2026-03 | ₱50.40 | ₱41.79 |
| 2026-02 | ₱50.36 | ₱44.06 |
| 2026-01 | ₱52.51 | ₱42.72 |
| 2025-12 | ₱66.12 | ₱52.64 |
Ang tanang presyo kay presyong reperensiya gikan sa publikong tinubdan ug report sa mga mag-uuma. Dili kini tanyag sa pagpalit o pagbaligya.