Presyo karon sa upat ka lebel
Akong rehiyon
₱26.46/kg
1 adlaw —1 bulan ▼ −13.6%1 tuig —
Pilipinas
₱41.93/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +10.2%1 tuig ▼ −32.9%
Asya
Walay datos
Kalibutan
Walay datos
Kasaysayan sa presyo (₱ kada kilo)
Ipakita isip talaan
Katapusang presyo kada bulan, ₱ kada kilo.
| Bulan | Akong rehiyon (Zamboanga Peninsula) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | ₱26.46 | ₱41.93 |
| 2026-05 | ₱30.62 | ₱38.04 |
| 2026-04 | ₱31.08 | ₱43.11 |
| 2026-03 | ₱27.94 | ₱41.79 |
| 2026-02 | ₱27.98 | ₱44.06 |
| 2026-01 | ₱28.00 | ₱42.72 |
| 2025-12 | ₱62.64 | ₱52.64 |
Ang tanang presyo kay presyong reperensiya gikan sa publikong tinubdan ug report sa mga mag-uuma. Dili kini tanyag sa pagpalit o pagbaligya.