Presyo karon sa upat ka lebel
Akong rehiyon
₱43.33/kg
1 adlaw —1 bulan ▼ −22.6%1 tuig ▲ +60.5%
Pilipinas
₱41.93/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +10.2%1 tuig ▼ −32.9%
Asya
Walay datos
Kalibutan
Walay datos
Kasaysayan sa presyo (₱ kada kilo)
Ipakita isip talaan
Katapusang presyo kada bulan, ₱ kada kilo.
| Bulan | Akong rehiyon (Western Visayas) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | — | ₱41.93 |
| 2026-05 | — | ₱38.04 |
| 2026-04 | — | ₱43.11 |
| 2026-03 | ₱43.33 | ₱41.79 |
| 2026-02 | ₱56.00 | ₱44.06 |
| 2026-01 | ₱56.00 | ₱42.72 |
| 2025-12 | ₱56.00 | ₱52.64 |
Ang tanang presyo kay presyong reperensiya gikan sa publikong tinubdan ug report sa mga mag-uuma. Dili kini tanyag sa pagpalit o pagbaligya.