Presyo karon sa upat ka lebel
Akong rehiyon
₱27.48/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +0.6%1 tuig —
Pilipinas
₱41.93/kg
1 adlaw —1 bulan ▲ +10.2%1 tuig ▼ −32.9%
Asya
Walay datos
Kalibutan
Walay datos
Kasaysayan sa presyo (₱ kada kilo)
Ipakita isip talaan
Katapusang presyo kada bulan, ₱ kada kilo.
| Bulan | Akong rehiyon (Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao) | Pilipinas |
|---|---|---|
| 2026-06 | — | ₱41.93 |
| 2026-05 | — | ₱38.04 |
| 2026-04 | — | ₱43.11 |
| 2026-03 | — | ₱41.79 |
| 2026-02 | — | ₱44.06 |
| 2026-01 | — | ₱42.72 |
| 2025-12 | ₱27.48 | ₱52.64 |
Ang tanang presyo kay presyong reperensiya gikan sa publikong tinubdan ug report sa mga mag-uuma. Dili kini tanyag sa pagpalit o pagbaligya.